voici les appariements pour la ronde 7. Pierre LEMARIE est exempt
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts |
| 1 | [4] | MONPELLIER Alain | 1500 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1770 | [6] |
| 2 | [5] | L'HIRONDEL Andre | 1670 | SZACHERSKI Wladimierz | 1630 | [3,5] |
| 3 | [3,5] | SERGANT Jean-Paul | 1480 | VILLEDIEU Emmanuel | 1801 | [4] |
| 4 | [3,5] | VIEUJOT Gregoire | 1770 | LEGUELTEL Daniel | 1750 | [3,5] |
| 5 | [3,5] | GAUVIN Etienne | 1610 | CHEVRET Patrick | 1530 | [3] |
| 6 | [3] | CAHU Francois | 1330 | THOMAS Andre | 1550 | [3] |
| 7 | [2,5] | SIMON Jean-Pierre | 1510 | CHICOT David | 1420 | [2,5] |
| 8 | [1] | PALMA Serge | 1030 | PHILIPPE Jean-Jacques | 1670 | [2,5] |
| 9 | [1] | PREVOST Michele | 1250 | BONNEUX Constant | 1390 | [2] |
Les appariements de la ronde du mois du 7 mars 2009 sont ci dessous. Bonneux CONSTANT est exempt.
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts |
| 1 | [4,5] | Jean-Louis L’HIRONDEL | 1770 | Grégoire VIEUJOT | 1770 | [3,5] |
| 2 | [4] | Emmanuel VILLEDIEU | 1801 | André L’HIRONDEL | 1670 | [4] |
| 3 | [3,5] | Daniel LEGUELTEL | 1750 | Wladimierz SZACHERSKI | 1630 | [3] |
| 4 | [3] | Patrick CHEVRET | 1530 | Alain MONPELLIER | 1500 | [3] |
| 5 | [2,5] | André THOMAS | 1550 | Jean-Paul SERGANT | 1480 | [3] |
| 6 | [2,5] | David CHICOT | 1420 | Etienne GAUVIN | 1610 | [2,5] |
| 7 | [2] | Jean-Jacques PHILIPPE | 1670 | Jean-Pierre SIMON | 1510 | [2] |
| 8 | [1] | Michèle PREVOST | 1250 | François CAHU | 1330 | [2] |
| 9 | [1] | Serge Palma | 1030 | Pierre LEMARIE | 1200 | [1,5] |
Les appariements de la ronde du mois de fevrier 2009 sont ci dessous. Michèle PREVOST est exempt.
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts |
| 1 | [4] | Jean-Louis L’HIRONDEL | 1770 | Daniel LEGUELTEL | 1750 | [3] |
| 2 | [3] | Wladimierz SZACHERSKI | 1630 | Emmanuel VILLEDIEU | 1801 | [3] |
| 3 | [2,5] | Etienne GAUVIN | 1610 | André L’HIRONDEL | 1670 | [2,5] |
| 4 | [2,5] | André THOMAS | 1550 | Grégoire VIEUJOT | 1770 | [2,5] |
| 5 | [2] | Jean-Paul SERGANT | 1480 | Jean-Jacques PHILIPPE | 1670 | [2] |
| 6 | [2] | Patrick CHEVRET | 1530 | François CAHU | 1330 | [2] |
| 7 | [2] | Alain MONPELLIER | 1500 | Pierre LEMARIE | 1200 | [1,5] |
| 8 | [1] | Constant BONNEUX | 1390 | David CHICOT | 1420 | [1] |
| 9 | [0,5] | Jean-Pierre SIMON | 1510 | Serge Palma | 1030 | [0] |
Les appariements de la ronde du 10 janvier 2009 sont ci dessous. Serge Palma est exempt.
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts |
| 1 | [3] | Emmanuel VILLEDIEU | 1801 | Jean-Louis L’HIRONDEL | 1770 | [3] |
| 2 | [2] | Grégoire VIEUJOT | 1770 | Wladimierz SZACHERSKI | 1630 | [2,5] |
| 3 | [2] | Daniel LEGUELTEL | 1750 | Alain MONPELLIER | 1500 | [2] |
| 4 | [2] | André L’HIRONDEL | 1670 | Patrick CHEVRET | 1530 | [2] |
| 5 | [1,5] | Etienne GAUVIN | 1499 | Jean-Paul SERGANT | 1480 | [2] |
| 6 | [1,5] | Pierre LEMARIE | 1200 | André THOMAS | 1550 | [1,5] |
| 7 | [1] | Jean-Jacques PHILIPPE | 1670 | Constant BONNEUX | 1390 | [1] |
| 8 | [1] | François CAHU | 1330 | Jean-Pierre SIMON | 1510 | [1] |
| 9 | [0,5] | David CHICOT | 1420 | Michèle PREVOST | 1250 | [0] |
Les appariements de la ronde 3 sont ci dessous. François Cahu est exempt.
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts | |
| 1 | Grégoire VIEUJOT | 1770 | Emmanuel VILLEDIEU | 1801 | |||
| 2 | André L’HIRONDEL | 1670 | Jean-Louis L’HIRONDEL | 1770 | |||
| 3 | Wladimierz SZACHERSKI | 1630 | Patrick CHEVRET | 1530 | |||
| 4 | Jean-Pierre SIMON | 1510 | Daniel LEGUELTEL | 1750 | |||
| 5 | Alain MONPELLIER | 1500 | Jean-Jacques PHILIPPE | 1670 | |||
| 6 | André THOMAS | 1550 | Etienne GAUVIN | 1499 | |||
| 7 | Jean-Paul SERGANT | 1480 | David CHICOT | 1420 | |||
| 8 | Pierre LEMARIE | 1499 | Michèle PREVOST | 1330 | |||
| 9 | Constant BONNEUX | 1390 | Serge PALMA | 1030 |
Les appariements de la ronde 2 sont ci dessous.Nous avons un ajournement de la ronde 1 Constant Bonneux-André L’hirondel.Ils sont appariés pour la ronde 2 avec un demi point « fictif ».
| ech | pts | blancs | elo | noirs | elo | pts |
| 1 | [1] | VILLEDIEU | 1801 | THOMAS | 1550 | [1] |
| 2 | [1] | L'HIRONDEL Jl | 1770 | SIMON | 1510 | [1] |
| 3 | [1] | PHILIPPE | 1670 | VIEUJOT | 1770 | [1] |
| 4 | [1] | CHEVRET | 1530 | LEGUELTEL | 1750 | [1] |
| 5 | [0,5] | L'HIRONDEL André | 1670 | KOZAK | 1790 | [0,5] |
| 6 | [0,5] | SZACHERSKI | 1630 | BONNEUX | 1390 | [0,5] |
| 7 | [0] | PREVOST | 1250 | MONPELLIER | 1500 | [0] |
| 8 | [0] | GAUVIN | 1499 | CAHU | 1330 | [0] |
| 9 | [0] | PALMA | 1030 | SERGANT | 1480 | [0] |
| 10 | [0] | CHICOT | 1420 | LEMARIE | 1200 | [0] |