Bienvenue sur le club de Caen Alekhine
Le club Caen Alekhine est un des grands club d'échecs de la région.
Joueur débutant ou confirmé,vous trouverez des joueurs avec qui jouer. Vous pouvez aussi participer aux différentes compétitions qu'organise ou participe le club. Le club propose aussi des cours pour joueurs adultes et enfants.
Le club est ouvert le mardi aprés-midi,le jeudi aprés midi,le samedi aprés-midi.
Le mardi soir les joueurs se retrouvent à partir de 20h30 pour jouer au Café le Régent (Tram Saint Pierre).
Vous avez envie de jouer ,venez nous voir ou contactez nous.
Tournoi du Samedi:ronde du 27 janvier 2010
Voici les appariements de la ronde 6 pour le tournoi du samedi.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | JORON Jean-Patrick | 2050 | SEREL Alexis | 1991 | [5] | |
| 2 | [4] | LEJEUNE Gael | 2091 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1960 | [4] | |
| 3 | [4] | OLLAGNIER Aurelien | 1750 | TURMEL Fabien | 1901 | [3,5] | |
| 4 | [3] | LEGUELTEL Daniel | 1730 | GIL Miguel | 1882 | [3] | |
| 5 | [3] | L'HIRONDEL Andre | 1810 | JARRY Damien | 1460 | [3] | |
| 6 | [3] | SZACHERSKI Wlodimierz | 1710 | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | [3] | |
| 7 | [3] | CHEVRET Patrick | 1590 | KOZAK Daniel | 1790 | [3] | |
| 8 | [3] | VIEUJOT Gregoire | 1770 | SIMON Jean-Pierre | 1480 | [3] | |
| 9 | [2,5] | MONPELLIER Alain | 1520 | PHILIPPE Jean-Jacques | 1560 | [2,5] | |
| 10 | [2] | ALLAIRE Sebastien | 1710 | BONNEUX Constant | 1400 | [2] | |
| 11 | [2] | GAUVIN Etienne | 1610 | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | [2] | |
| 12 | [2] | THOMAS Andre | 1550 | LEMARIE Pierre | 1260 | [2] | |
| 13 | [2] | SERGANT Jean-Paul | 1520 | CAHU Francois | 1320 | [2] | |
| 14 | [2] | BAUDRY Thomas | 1499 | PALMA Serge | 1050 | [2] | |
| 15 | [2] | ZWENGER Emmanuel | 1499 | CHICOT David | 1440 | [1,5] | |
| 16 | [0] | PLANTE Jean | 1350 | MARIE Olivier | 1440 | [1] | |
| 17 | [1] | PREVOST Michele | 1180 | 1-F | EXEMPT |
Appariement ronde 5
Voici les appariements de la ronde 5 pour le tournoi du samedi.La ronde aura lieu le 6 mars.
Mise à jour du 25/02/2010:
Les appariements ont été modifiés pour prendre en compte les résultats de certains matchs,gain de Jean-Patrick Joron contre Daniel Legueltel à la ronde 4,et victoire par forfait à la ronde 2 de Thomas Baudry contre Jean-pierre Levinski.
| 1 | [4] | SEREL Alexis | 1991 | LEJEUNE Gael | 2091 | [4] | |
| 2 | [3] | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | JORON Jean-Patrick | 2050 | [3] | |
| 3 | [3] | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1960 | CHEVRET Patrick | 1590 | [3] | |
| 4 | [3] | KOZAK Daniel | 1790 | OLLAGNIER Aurelien | 1750 | [3] | |
| 5 | [2,5] | TURMEL Fabien | 1901 | MONPELLIER Alain | 1520 | [2,5] | |
| 6 | [2,5] | SZACHERSKI Wlodimierz | 1710 | L'HIRONDEL Andre | 1810 | [2,5] | |
| 7 | [2] | GIL Miguel | 1882 | THOMAS Andre | 1550 | [2] | |
| 8 | [2] | VIEUJOT Gregoire | 1770 | SERGANT Jean-Paul | 1520 | [2] | |
| 9 | [2] | LEGUELTEL Daniel | 1730 | ZWENGER Emmanuel | 1499 | [2] | |
| 10 | [2] | SIMON Jean-Pierre | 1480 | ALLAIRE Sebastien | 1710 | [2] | |
| 11 | [2] | JARRY Damien | 1460 | GAUVIN Etienne | 1610 | [2] | |
| 12 | [1,5] | PHILIPPE Jean-Jacques | 1560 | BONNEUX Constant | 1400 | [2] | |
| 13 | [1] | CHICOT David | 1440 | CAHU Francois | 1320 | [1,5] | |
| 14 | [1] | MARIE Olivier | 1440 | BAUDRY Thomas | 1499 | [1] | |
| 15 | [1] | LEMARIE Pierre | 1260 | PREVOST Michele | 1180 | [1] | |
| 16 | [1] | PALMA Serge | 1050 | PLANTE Jean | 1350 | [0,5] | |
| 17 | [0,5] | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | 1-F | EXEMPT |
Résultat ronde 4 du tournoi du samedi
Voici les résultats de la ronde 3 du tournoi du samedi.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | LEJEUNE Gael | 2091 | 1-0 | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | [3] |
| 2 | [3] | SEREL Alexis | 1991 | 1-0 | TURMEL Fabien | 1901 | [2,5] |
| 3 | [2] | JORON Jean-Patrick | 2050 | 1/2 | LEGUELTEL Daniel | 1730 | [2] |
| 4 | [2] | ALLAIRE Sebastien | 1710 | 0-1 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1960 | [2] |
| 5 | [2] | OLLAGNIER Aurelien | 1750 | 1-0 | GIL Miguel | 1882 | [2] |
| 6 | [2] | L'HIRONDEL Andre | 1810 | 1/2 | MONPELLIER Alain | 1520 | [2] |
| 7 | [2] | GAUVIN Etienne | 1610 | 0-1 | KOZAK Daniel | 1790 | [2] |
| 8 | [2] | CHEVRET Patrick | 1590 | 1-0 | VIEUJOT Gregoire | 1770 | [2] |
| 9 | [1,5] | CAHU Francois | 1320 | 0-1 | SZACHERSKI Wlodimierz | 1710 | [1,5] |
| 10 | [1] | ZWENGER Emmanuel | 1499 | 1-0 | PHILIPPE Jean-Jacques | 1560 | [1,5] |
| 11 | [1] | THOMAS Andre | 1550 | 1-0 | CHICOT David | 1440 | [1] |
| 12 | [1] | SERGANT Jean-Paul | 1520 | 1-0 | LEMARIE Pierre | 1260 | [1] |
| 13 | [1] | SIMON Jean-Pierre | 1480 | 1-0 | PREVOST Michele | 1180 | [1] |
| 14 | [1] | JARRY Damien | 1460 | 1-0 | PALMA Serge | 1050 | [1] |
| 15 | [1] | BONNEUX Constant | 1400 | 1-0 | BAUDRY Thomas | 1499 | [0,5] |
| 16 | [0,5] | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | 1/2 | PLANTE Jean | 1350 | [0] |
| 17 | [0] | MARIE Olivier | 1440 | 1-F | EXEMPT |
Ronde 4 du tournoi du samedi
Voici les appariements de la ronde 4 pour le tournoi du samedi.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | LEJEUNE Gael | 2091 | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | [3] | |
| 2 | [3] | SEREL Alexis | 1991 | TURMEL Fabien | 1901 | [2,5] | |
| 3 | [2] | JORON Jean-Patrick | 2050 | LEGUELTEL Daniel | 1730 | [2] | |
| 4 | [2] | ALLAIRE Sebastien | 1710 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1960 | [2] | |
| 5 | [2] | OLLAGNIER Aurelien | 1750 | GIL Miguel | 1882 | [2] | |
| 6 | [2] | L'HIRONDEL Andre | 1810 | MONPELLIER Alain | 1520 | [2] | |
| 7 | [2] | GAUVIN Etienne | 1610 | KOZAK Daniel | 1790 | [2] | |
| 8 | [2] | CHEVRET Patrick | 1590 | VIEUJOT Gregoire | 1770 | [2] | |
| 9 | [1,5] | CAHU Francois | 1320 | SZACHERSKI Wlodimierz | 1710 | [1,5] | |
| 10 | [1] | ZWENGER Emmanuel | 1499 | PHILIPPE Jean-Jacques | 1560 | [1,5] | |
| 11 | [1] | THOMAS Andre | 1550 | CHICOT David | 1440 | [1] | |
| 12 | [1] | SERGANT Jean-Paul | 1520 | LEMARIE Pierre | 1260 | [1] | |
| 13 | [1] | SIMON Jean-Pierre | 1480 | PREVOST Michele | 1180 | [1] | |
| 14 | [1] | JARRY Damien | 1460 | PALMA Serge | 1050 | [1] | |
| 15 | [1] | BONNEUX Constant | 1400 | BAUDRY Thomas | 1499 | [0,5] | |
| 16 | [0,5] | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | PLANTE Jean | 1350 | [0] | |
| 17 | [0] | MARIE Olivier | 1440 | 1-F | EXEMPT |
Ronde 3 du samedi
Voici les résultats de la ronde 3 du tournoi du samedi.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | KOZAK Daniel | 1790 | 0-1 | LEJEUNE Gael | 2091 | [2] |
| 2 | [2] | CHEVRET Patrick | 1590 | 0-1 | SEREL Alexis | 1991 | [2] |
| 3 | [2] | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | 1-0 | GAUVIN Etienne | 1610 | [2] |
| 4 | [1,5] | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1960 | 0-1 | TURMEL Fabien | 1901 | [1,5] |
| 5 | [1,5] | CAHU Francois | 1320 | 0-1 | OLLAGNIER Aurelien | 1750 | [1,5] |
| 6 | [1,5] | SZACHERSKI Wlodimierz | 1710 | 0-1 | JORON Jean-Patrick | 2050 | [1] |
| 7 | [1] | GIL Miguel | 1882 | 1-0 | SIMON Jean-Pierre | 1480 | [1] |
| 8 | [1] | CHICOT David | 1440 | 0-1 | L'HIRONDEL Andre | 1810 | [1] |
| 9 | [1] | VIEUJOT Gregoire | 1770 | 1-0 | ZWENGER Emmanuel | 1499 | [1] |
| 10 | [1] | LEGUELTEL Daniel | 1730 | 1-0 | JARRY Damien | 1460 | [1] |
| 11 | [1] | PALMA Serge | 1050 | 0-1 | ALLAIRE Sebastien | 1710 | [1] |
| 12 | [1] | MONPELLIER Alain | 1520 | 1-0 | BONNEUX Constant | 1400 | [1] |
| 13 | [0,5] | PHILIPPE Jean-Jacques | 1560 | 1-0 | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | [0,5] |
| 14 | [0,5] | BAUDRY Thomas | 1499 | 0-1 | SERGANT Jean-Paul | 1520 | [0] |
| 15 | [0] | PLANTE Jean | 1350 | 0-1 | THOMAS Andre | 1550 | [0] |
| 16 | [0] | PREVOST Michele | 1180 | 1-0 | MARIE Olivier | 1440 | [0] |
| 17 | [0] | LEMARIE Pierre | 1260 | 1-F | EXEMPT |