Bienvenue sur le club de Caen Alekhine
Le club Caen Alekhine est un des grands club d'échecs de la région.
Joueur débutant ou confirmé,vous trouverez des joueurs avec qui jouer. Vous pouvez aussi participer aux différentes compétitions qu'organise ou participe le club. Le club propose aussi des cours pour joueurs adultes et enfants.
Le club est ouvert le mardi aprés-midi,le jeudi aprés midi,le samedi aprés-midi.
Le mardi soir les joueurs se retrouvent à partir de 20h30 pour jouer au Café le Régent (Tram Saint Pierre).
Vous avez envie de jouer ,venez nous voir ou contactez nous.
Tournoi du samedi:appariement de la ronde 4
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | SZACHERSKI Wlodimierz | 1810 | JEAN Cyril | 1963 | [3] | |
| 2 | [3] | JEAN Emmanuel | 1785 | LEGUELTEL Daniel | 1760 | [2,5] | |
| 3 | [2] | JOPHE Jacky | 1909 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1751 | [2] | |
| 4 | [2] | GAUVIN Etienne | 1510 | GIL Miguel | 1822 | [2] | |
| 5 | [2] | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | SALAZAR Jose | 1680 | [2] | |
| 6 | [2] | VIEUJOT Gregoire | 1760 | DEKEYSER Lionel | 1420 | [2] | |
| 7 | [1,5] | CHICOT David | 1450 | CHEVRET Patrick | 1630 | [2] | |
| 8 | [1,5] | THOMAS Andre | 1490 | SECHERY Dominique | 1720 | [1,5] | |
| 9 | [1] | KOZAK Daniel | 1728 | JARRY Damien | 1430 | [1] | |
| 10 | [1] | L'HIRONDEL Andre | 1658 | PUPIN Herve | 1290 | [1] | |
| 11 | [1] | MONPELLIER Alain | 1590 | PREVOST Michele | 1190 | [1] | |
| 12 | [1] | CAHU Francois | 1340 | PHILIPPE Jean-Jacques | 1530 | [1] | |
| 13 | [1] | SILBERZAHN Thomas | 1390 | SIMON Jean-Pierre | 1480 | [1] | |
| 14 | [1] | SERGANT Jean-Paul | 1373 | LEBRETON Marie-Louise | 1499 | [0] | |
| 15 | [0] | CORNIC Guillaume | 1499 | 1-F | EXEMPT |
Tournoi du samedi:résultat de la ronde 3
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | JEAN Cyril | 1963 | 1-0 | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | [2] |
| 2 | [2] | GIL Miguel | 1822 | 0-1 | JEAN Emmanuel | 1785 | [2] |
| 3 | [2] | DEKEYSER Lionel | 1420 | 0-1 | SZACHERSKI Wlodimierz | 1810 | [2] |
| 4 | [1,5] | SALAZAR Jose | 1680 | 1/2 | JOPHE Jacky | 1909 | [1,5] |
| 5 | [1,5] | LEGUELTEL Daniel | 1760 | 1-0 | CHICOT David | 1450 | [1,5] |
| 6 | [1] | JARRY Damien | 1430 | 0-1 | VIEUJOT Gregoire | 1760 | [1] |
| 7 | [1] | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1751 | 1-0 | SILBERZAHN Thomas | 1390 | [1] |
| 8 | [1] | CHEVRET Patrick | 1630 | 1-0 | SERGANT Jean-Paul | 1373 | [1] |
| 9 | [1] | PREVOST Michele | 1190 | 0-1 | GAUVIN Etienne | 1510 | [1] |
| 10 | [0,5] | SECHERY Dominique | 1720 | 1-0 | CAHU Francois | 1340 | [1] |
| 11 | [0,5] | SIMON Jean-Pierre | 1480 | 1/2 | KOZAK Daniel | 1728 | [0,5] |
| 12 | [0,5] | PHILIPPE Jean-Jacques | 1530 | 1/2 | MONPELLIER Alain | 1590 | [0,5] |
| 13 | [0] | CINEUX Jean-Michel | 1499 | F-1 | THOMAS Andre | 1490 | [0,5] |
| 14 | [0] | LEBRETON Marie-Louise | 1499 | 0-1 | L'HIRONDEL Andre | 1658 | [0] |
| 15 | [0] | PUPIN Herve | 1290 | 1-0 | CORNIC Guillaume | 1499 | [0] |
Blitz mardi 10 janvier
Un retraité des échecs stéphane secouard a gagné notre blitz mensuel avec le score parfait devant thierry l’henoret a 6pts et une pleiade de joueurs à 4pts.
La grille americaine est ici.
cafe régent:blitz de decembre 2011
Une victoire sans opposition de notre président!
la grille americaine est ici
tournoi du samedi:appariement ronde 3
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | JEAN Cyril | 1963 | VILLEDIEU Emmanuel | 1803 | [2] | |
| 2 | [2] | GIL Miguel | 1822 | JEAN Emmanuel | 1785 | [2] | |
| 3 | [2] | DEKEYSER Lionel | 1420 | SZACHERSKI Wlodimierz | 1810 | [2] | |
| 4 | [1,5] | SALAZAR Jose | 1680 | JOPHE Jacky | 1909 | [1,5] | |
| 5 | [1,5] | LEGUELTEL Daniel | 1760 | CHICOT David | 1450 | [1,5] | |
| 6 | [1] | JARRY Damien | 1430 | VIEUJOT Gregoire | 1760 | [1] | |
| 7 | [1] | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1751 | SILBERZAHN Thomas | 1390 | [1] | |
| 8 | [1] | CHEVRET Patrick | 1630 | SERGANT Jean-Paul | 1373 | [1] | |
| 9 | [1] | PREVOST Michele | 1190 | GAUVIN Etienne | 1510 | [1] | |
| 10 | [0,5] | SECHERY Dominique | 1720 | CAHU Francois | 1340 | [1] | |
| 11 | [0,5] | SIMON Jean-Pierre | 1480 | KOZAK Daniel | 1728 | [0,5] | |
| 12 | [0,5] | PHILIPPE Jean-Jacques | 1530 | MONPELLIER Alain | 1590 | [0,5] | |
| 13 | [0] | CINEUX Jean-Michel | 1499 | THOMAS Andre | 1490 | [0,5] | |
| 14 | [0] | LEBRETON Marie-Louise | 1499 | L'HIRONDEL Andre | 1658 | [0] | |
| 15 | [0] | PUPIN Herve | 1290 | CORNIC Guillaume | 1499 | [0] |