Rapide d'Orbec:Grille américaine après la ronde 9

Pointer la souris sur le nom du joueur pour afficher le cadre de ses résultats.

Pl   Nom Elo Cat. Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Pts Per. FFE
1 f
COURSAGET Nicolas
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  PERROT Pierre 1499
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  BORDAIS Benjamin 1670
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  DENIS Philippe 1830
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  CULLERON Franck 1910
 COURSAGET Nicolas 2220 =  BARBINI Denis 2100
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  URTREGER Rene 2170
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  BUTA Stefan 1810
 COURSAGET Nicolas 2220 =  RODON Gurvan 2110
 COURSAGET Nicolas 2220 1-0  CHATELIER Christian 2010
2220 Sen +29N +5B +24N +23B =2N +22B +17N =7B +4B 23 2321 2297
2  
BARBINI Denis
 BARBINI Denis 2100 1-0  SOURICE Christophe 1499
 BARBINI Denis 2100 1-0  DARSIN Fabrice 1670
 BARBINI Denis 2100 1-0  PICOLO Patrick 1830
 BARBINI Denis 2100 1-0  MAROUBY Michel 1890
 BARBINI Denis 2100 =  COURSAGET Nicolas 2220
 BARBINI Denis 2100 1-0  RODON Gurvan 2110
 BARBINI Denis 2100 1-0  BORDAIS Dominique 1870
 BARBINI Denis 2100 0-1  CHATELIER Christian 2010
 BARBINI Denis 2100 1-0  BOURDONNAIS Loic 2060
2100 Sen +81B +59N +18B +32N =1B +7N +10B -4N +13B 22 2216 2222
3  
TURMEL Fabien
 TURMEL Fabien 1880 =  LEMIERE Clement 1410
 TURMEL Fabien 1880 1-0  KANCEL Sarah 1780
 TURMEL Fabien 1880 1-0  JACQUET Damien 1590
 TURMEL Fabien 1880 1-0  MADELINE Paul 1690
 TURMEL Fabien 1880 1-0  BORDAIS Dominique 1870
 TURMEL Fabien 1880 0-1  CHATELIER Christian 2010
 TURMEL Fabien 1880 1-0  MARIE Laurent 2000
 TURMEL Fabien 1880 1-0  URTREGER Rene 2170
 TURMEL Fabien 1880 1-0  RODON Gurvan 2110
1880 Sen =75B +31N +46B +11N +10B -4N +27B +22B +7N 22 2134 2121
4  
CHATELIER Christian
 CHATELIER Christian 2010 1-0  BOUHAER Francois 1480
 CHATELIER Christian 2010 1-0  LEJEUNE Delphine 1620
 CHATELIER Christian 2010 0-1  LEROY Jean-Yves 1780
 CHATELIER Christian 2010 1-0  CHEN Tony 1570
 CHATELIER Christian 2010 1-0  HENRY Eric 1790
 CHATELIER Christian 2010 1-0  TURMEL Fabien 1880
 CHATELIER Christian 2010 1-0  JORON Jean-Patrick 1780
 CHATELIER Christian 2010 1-0  BARBINI Denis 2100
 CHATELIER Christian 2010 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
2010 Sen +62B +34N -26B +6N +12B +3B +8N +2B -1N 21 2052 2046
5  
BORDAIS Benjamin
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  VELASQUEZ Rene 1340
 BORDAIS Benjamin 1670 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  BOUHAER Francois 1480
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  VAUX Dominique 1399
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  BOURDONNAIS Loic 2060
 BORDAIS Benjamin 1670 0-1  FISCHER Jean-Claude 2040
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  LEJEUNE Delphine 1620
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  MADELINE Nicolas 1920
 BORDAIS Benjamin 1670 1-0  JOPHE Jacky 2030
1670 Ben +63B -1N +62B +33N +13B -9N +34B +15N +14B 21 1989 2360
6  
CHEN Tony
 CHEN Tony 1570 1-0  CANU Clement 1150
 CHEN Tony 1570 0-1  CULLERON Franck 1910
 CHEN Tony 1570 1-0  MARIE Olivier 1380
 CHEN Tony 1570 0-1  CHATELIER Christian 2010
 CHEN Tony 1570 1-0  DUMONT Antoine 1430
 CHEN Tony 1570 1-0  GAUQUELIN Alain 1320
 CHEN Tony 1570 1-0  OLLAGNIER Aurelien 1640
 CHEN Tony 1570 1-0  MARIE Laurent 2000
 CHEN Tony 1570 1-0  LEPENANT Maissane 1490
1570 Ben +96N -23B +68N -4B +38N +44B +19N +27B +16N 21 1796 1897
7  
RODON Gurvan
 RODON Gurvan 2110 1-0  SOURICE Christine 1499
 RODON Gurvan 2110 1-0  MIRGUET Bernard 1650
 RODON Gurvan 2110 1-0  BUTA Stefan 1810
 RODON Gurvan 2110 1-0  WINKELAAR Cor 1800
 RODON Gurvan 2110 1-0  JORON Jean-Patrick 1780
 RODON Gurvan 2110 0-1  BARBINI Denis 2100
 RODON Gurvan 2110 1-0  DENIS Philippe 1830
 RODON Gurvan 2110 =  COURSAGET Nicolas 2220
 RODON Gurvan 2110 0-1  TURMEL Fabien 1880
2110 Sen +105N +41B +17N +49B +8N -2B +24N =1N -3B 19 2048 2020
8  
JORON Jean-Patrick
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  VIEREN-HAMELET Richard 1399
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  PASQUERO Jeremy 1499
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  JOPHE Jacky 2030
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  MADELINE Nicolas 1920
 JORON Jean-Patrick 1780 0-1  RODON Gurvan 2110
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  MAROUBY Michel 1890
 JORON Jean-Patrick 1780 0-1  CHATELIER Christian 2010
 JORON Jean-Patrick 1780 =  BORDAIS Dominique 1870
 JORON Jean-Patrick 1780 1-0  KERVERN Jacques 1810
1780 Sen +104B +61N +14B +15N -7B +32N -4B =10N +28B 19 1999 2028
9  
FISCHER Jean-Claude
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  VAUTIER Frederic 1499
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  PERON Ludovic 1650
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  HENRY Eric 1790
 FISCHER Jean-Claude 2040 0-1  BORDAIS Dominique 1870
 FISCHER Jean-Claude 2040 =  KERVERN Jacques 1810
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  BORDAIS Benjamin 1670
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  BERTRAND Julien 1920
 FISCHER Jean-Claude 2040 0-1  JOPHE Jacky 2030
 FISCHER Jean-Claude 2040 1-0  LEROY Jean-Yves 1780
2040 Sen +55B +36N +12B -10N =28B +5B +25N -14N +26B 19 1974 1926
10  
BORDAIS Dominique
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  PERISSINOTTO Joseph 1410
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  AUBERT Brice 1530
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  CHIAJESE Jean-Charles 1499
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  FISCHER Jean-Claude 2040
 BORDAIS Dominique 1870 0-1  TURMEL Fabien 1880
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  RENARD Romain 1400
 BORDAIS Dominique 1870 0-1  BARBINI Denis 2100
 BORDAIS Dominique 1870 =  JORON Jean-Patrick 1780
 BORDAIS Dominique 1870 1-0  URTREGER Rene 2170
1870 Sen +70N +37B +74N +9B -3N +48B -2N =8B +22N 19 1950 1976
11  
MADELINE Paul
 MADELINE Paul 1690 1-0  TARDIVEL Yoan 1350
 MADELINE Paul 1690 =  URTREGER Rene 2170
 MADELINE Paul 1690 1-0  CLOWEZ Juliette 1390
 MADELINE Paul 1690 0-1  TURMEL Fabien 1880
 MADELINE Paul 1690 0-1  BERTRAND Julien 1920
 MADELINE Paul 1690 1-0  PASQUERO Jeremy 1499
 MADELINE Paul 1690 1-0  PERROT Pierre 1499
 MADELINE Paul 1690 1-0  CULLERON Franck 1910
 MADELINE Paul 1690 1-0  DENIS Philippe 1830
1690 Ben +43N =22B +58N -3B -25N +61N +29B +23B +24N 19 1889 1910
12  
HENRY Eric
 HENRY Eric 1790 1-0  VAUX Dominique 1399
 HENRY Eric 1790 1-0  MORIN Jean 1499
 HENRY Eric 1790 0-1  FISCHER Jean-Claude 2040
 HENRY Eric 1790 1-0  LEPENANT Maissane 1490
 HENRY Eric 1790 0-1  CHATELIER Christian 2010
 HENRY Eric 1790 1-0  CLOWEZ Juliette 1390
 HENRY Eric 1790 1-0  RENARD Romain 1400
 HENRY Eric 1790 =  DENIS Philippe 1830
 HENRY Eric 1790 1-0  BERTRAND Julien 1920
1790 Sen +33N +79B -9N +16B -4N +58B +48N =24B +25N 19 1848 1888
13  
BOURDONNAIS Loic
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  TESSOW Jean-Claude 1499
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  OLLAGNIER Aurelien 1640
 BOURDONNAIS Loic 2060 0-1  WINKELAAR Cor 1800
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  BERTRAND Julien 1920
 BOURDONNAIS Loic 2060 0-1  BORDAIS Benjamin 1670
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  AUBERT Brice 1530
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  CULLERON Franck 1910
 BOURDONNAIS Loic 2060 1-0  BUTA Stefan 1810
 BOURDONNAIS Loic 2060 0-1  BARBINI Denis 2100
2060 Sen +86N +19B -49N +25B -5N +37B +23N +17B -2N 18 1941 1869
14  
JOPHE Jacky
 JOPHE Jacky 2030 1-0  LEPENANT Maissane 1490
 JOPHE Jacky 2030 1-0  ROMASCHEFF Nicolas 1610
 JOPHE Jacky 2030 0-1  JORON Jean-Patrick 1780
 JOPHE Jacky 2030 1-0  LENOIR Didier 1590
 JOPHE Jacky 2030 0-1  URTREGER Rene 2170
 JOPHE Jacky 2030 1-0  CLOWEZ Dominique 1520
 JOPHE Jacky 2030 1-0  CHOISNET Jean-Yves 1590
 JOPHE Jacky 2030 1-0  FISCHER Jean-Claude 2040
 JOPHE Jacky 2030 0-1  BORDAIS Benjamin 1670
2030 Sen +16N +50B -8N +84B -22N +40B +35N +9B -5N 18 1907 1726
15  
MADELINE Nicolas
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  DUMONT Antoine 1430
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  LENOIR Didier 1590
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  FAVRIE Thomas 1700
 MADELINE Nicolas 1920 0-1  JORON Jean-Patrick 1780
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  OLLAGNIER Aurelien 1640
 MADELINE Nicolas 1920 0-1  BUTA Stefan 1810
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  LANIEL Herve 1550
 MADELINE Nicolas 1920 0-1  BORDAIS Benjamin 1670
 MADELINE Nicolas 1920 1-0  CHOISNET Jean-Yves 1590
1920 Pup +38N +84B +51N -8B +19N -17B +39N -5B +35N 18 1779 1734
16  
LEPENANT Maissane
 LEPENANT Maissane 1490 0-1  JOPHE Jacky 2030
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  AMBROSCH Samuel 1240
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  PEAN Julien 999
 LEPENANT Maissane 1490 0-1  HENRY Eric 1790
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  BONTE Gerard 1690
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  DARSIN Fabrice 1670
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  MAROUBY Michel 1890
 LEPENANT Maissane 1490 1-0  PICOLO Patrick 1830
 LEPENANT Maissane 1490 0-1  CHEN Tony 1570
1490 Min -14B +91N +94B -12N +20B +59N +32B +18N -6B 18 1747 1828
17  
BUTA Stefan
 BUTA Stefan 1810 1-0  CHAUFOURNIER Michel 1399
 BUTA Stefan 1810 1-0  KANCEL Simon 1510
 BUTA Stefan 1810 0-1  RODON Gurvan 2110
 BUTA Stefan 1810 1-0  RENARD Erwan 1530
 BUTA Stefan 1810 1-0  CLOWEZ Juliette 1390
 BUTA Stefan 1810 1-0  MADELINE Nicolas 1920
 BUTA Stefan 1810 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 BUTA Stefan 1810 0-1  BOURDONNAIS Loic 2060
 BUTA Stefan 1810 1-0  PERON Ludovic 1650
1810 Vet +78B +76N -7B +53N +58B +15N -1B -13N +36B 18 1870 1914
18  
PICOLO Patrick
 PICOLO Patrick 1830 1-0  RENARD Romain 1400
 PICOLO Patrick 1830 1-0  CLOWEZ Dominique 1520
 PICOLO Patrick 1830 0-1  BARBINI Denis 2100
 PICOLO Patrick 1830 1-0  CHIAJESE Jean-Charles 1499
 PICOLO Patrick 1830 1-0  CHOISNET Jean-Yves 1590
 PICOLO Patrick 1830 0-1  DENIS Philippe 1830
 PICOLO Patrick 1830 1-0  VAUX Dominique 1399
 PICOLO Patrick 1830 0-1  LEPENANT Maissane 1490
 PICOLO Patrick 1830 1-0  LANIEL Herve 1550
1830 Sen +48N +40B -2N +74B +35N -24B +33N -16B +39N 18 1740 1732
19  
OLLAGNIER Aurelien
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  LEMIERE Maxence 1250
 OLLAGNIER Aurelien 1640 0-1  BOURDONNAIS Loic 2060
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  LEVACHER JOLY Pierre 1430
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  VELASQUEZ Rene 1340
 OLLAGNIER Aurelien 1640 0-1  MADELINE Nicolas 1920
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  RENARD Erwan 1530
 OLLAGNIER Aurelien 1640 0-1  CHEN Tony 1570
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  PETROT Monique 1499
 OLLAGNIER Aurelien 1640 1-0  MAROUBY Michel 1890
1640 Sen +71B -13N +52B +63N -15B +53N -6B +45N +32B 18 1731 1738
20  
BONTE Gerard
 BONTE Gerard 1690 1-0  VARIGAULT Nicole 1360
 BONTE Gerard 1690 1-0  FRY Melvin 1110
 BONTE Gerard 1690 0-1  CULLERON Franck 1910
 BONTE Gerard 1690 0-1  RENARD Romain 1400
 BONTE Gerard 1690 0-1  LEPENANT Maissane 1490
 BONTE Gerard 1690 1-0  DROUIN Jean-Claude 1430
 BONTE Gerard 1690 1-0  MEZIER Pascal 1440
 BONTE Gerard 1690 1-0  FERET Bruno 1399
 BONTE Gerard 1690 1-0  AUBERT Brice 1530
1690 Vet +66N +77B -23N -48B -16N +60B +67N +42B +37N 18 1613 1600
21  
RALITERA Eugene
 RALITERA Eugene 1730 1-0  MARIE Olivier 1380
 RALITERA Eugene 1730 0-1  CLOWEZ Juliette 1390
 RALITERA Eugene 1730 =  DURAND Xavier 1410
 RALITERA Eugene 1730 1-0  FRY Melvin 1110
 RALITERA Eugene 1730 1-0  ROUIL Alexis 1299
 RALITERA Eugene 1730 0-1  CULLERON Franck 1910
 RALITERA Eugene 1730 =  PEPE Luc 1550
 RALITERA Eugene 1730 1-0  VAUX Dominique 1399
 RALITERA Eugene 1730 1-0  LEJEUNE Delphine 1620
1730 Sen +68N -58B =56N +77B +30N -23B =47N +33B +34B 17 1673 1654
22  
URTREGER Rene
 URTREGER Rene 2170 1-0  PETROT Monique 1499
 URTREGER Rene 2170 =  MADELINE Paul 1690
 URTREGER Rene 2170 1-0  HUOT-SOUDAIN Laurent 1600
 URTREGER Rene 2170 1-0  LEROY Jean-Yves 1780
 URTREGER Rene 2170 1-0  JOPHE Jacky 2030
 URTREGER Rene 2170 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 URTREGER Rene 2170 1-0  KERVERN Jacques 1810
 URTREGER Rene 2170 0-1  TURMEL Fabien 1880
 URTREGER Rene 2170 0-1  BORDAIS Dominique 1870
2170 Vet +45B =11N +54B +26N +14B -1N +28B -3N -10B 16 1979 1791
23  
CULLERON Franck
 CULLERON Franck 1910 1-0  LEVACHER JOLY Pierre 1430
 CULLERON Franck 1910 1-0  CHEN Tony 1570
 CULLERON Franck 1910 1-0  BONTE Gerard 1690
 CULLERON Franck 1910 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 CULLERON Franck 1910 =  LEROY Jean-Yves 1780
 CULLERON Franck 1910 1-0  RALITERA Eugene 1730
 CULLERON Franck 1910 0-1  BOURDONNAIS Loic 2060
 CULLERON Franck 1910 0-1  MADELINE Paul 1690
 CULLERON Franck 1910 1-0  HUOT-SOUDAIN Laurent 1600
1910 Sen +52B +6N +20B -1N =26B +21N -13B -11N +54B 16 1846 1838
24  
DENIS Philippe
 DENIS Philippe 1830 1-0  ANQUETIL Wilhelm 1400
 DENIS Philippe 1830 1-0  RENARD Erwan 1530
 DENIS Philippe 1830 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 DENIS Philippe 1830 1-0  AUBERT Brice 1530
 DENIS Philippe 1830 1-0  PERON Ludovic 1650
 DENIS Philippe 1830 1-0  PICOLO Patrick 1830
 DENIS Philippe 1830 0-1  RODON Gurvan 2110
 DENIS Philippe 1830 =  HENRY Eric 1790
 DENIS Philippe 1830 0-1  MADELINE Paul 1690
1830 Sen +69B +53N -1B +37N +36B +18N -7B =12N -11B 16 1820 1833
25  
BERTRAND Julien
 BERTRAND Julien 1920 1-0  DROUIN Jean-Claude 1430
 BERTRAND Julien 1920 =  JACQUET Damien 1590
 BERTRAND Julien 1920 1-0  LEMIERE Clement 1410
 BERTRAND Julien 1920 0-1  BOURDONNAIS Loic 2060
 BERTRAND Julien 1920 1-0  MADELINE Paul 1690
 BERTRAND Julien 1920 1-0  LEROY Jean-Yves 1780
 BERTRAND Julien 1920 0-1  FISCHER Jean-Claude 2040
 BERTRAND Julien 1920 1-0  LEVACHER JOLY Pierre 1430
 BERTRAND Julien 1920 0-1  HENRY Eric 1790
1920 Sen +60B =46N +75B -13N +11B +26N -9B +52N -12B 16 1819 1766
26  
LEROY Jean-Yves
 LEROY Jean-Yves 1780 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1380
 LEROY Jean-Yves 1780 1-0  BARDE Quentin 1350
 LEROY Jean-Yves 1780 1-0  CHATELIER Christian 2010
 LEROY Jean-Yves 1780 0-1  URTREGER Rene 2170
 LEROY Jean-Yves 1780 =  CULLERON Franck 1910
 LEROY Jean-Yves 1780 0-1  BERTRAND Julien 1920
 LEROY Jean-Yves 1780 1-0  ROMASCHEFF Nicolas 1610
 LEROY Jean-Yves 1780 1-0  WINKELAAR Cor 1800
 LEROY Jean-Yves 1780 0-1  FISCHER Jean-Claude 2040
1780 Sen +65B +72N +4N -22B =23N -25B +50N +49B -9N 16 1888 1941
27  
MARIE Laurent
 MARIE Laurent 2000 1-0  MEZIER Pascal 1440
 MARIE Laurent 2000 0-1  CHOISNET Jean-Yves 1590
 MARIE Laurent 2000 1-0  DUMONT Antoine 1430
 MARIE Laurent 2000 1-0  LANIEL Herve 1550
 MARIE Laurent 2000 =  WINKELAAR Cor 1800
 MARIE Laurent 2000 1-0  FAVRIE Thomas 1700
 MARIE Laurent 2000 0-1  TURMEL Fabien 1880
 MARIE Laurent 2000 0-1  CHEN Tony 1570
 MARIE Laurent 2000 1-0  JACQUET Damien 1590
2000 Sen +67N -35B +38N +39B =49N +51B -3N -6N +46B 16 1777 1561
28  
KERVERN Jacques
 KERVERN Jacques 1810 1-0  FERET Bruno 1399
 KERVERN Jacques 1810 0-1  CHIAJESE Jean-Charles 1499
 KERVERN Jacques 1810 1-0  MEZIER Pascal 1440
 KERVERN Jacques 1810 1-0  CLOWEZ Dominique 1520
 KERVERN Jacques 1810 =  FISCHER Jean-Claude 2040
 KERVERN Jacques 1810 1-0  WINKELAAR Cor 1800
 KERVERN Jacques 1810 0-1  URTREGER Rene 2170
 KERVERN Jacques 1810 1-0  FAVRIE Thomas 1700
 KERVERN Jacques 1810 0-1  JORON Jean-Patrick 1780
1810 Sen +42N -74B +67N +40B =9N +49B -22N +51B -8N 16 1795 1781
29  
PERROT Pierre
 PERROT Pierre 1499 0-1  COURSAGET Nicolas 2220
 PERROT Pierre 1499 =  ROUIL Alexis 1299
 PERROT Pierre 1499 1-0  TOREAU Romain 840
 PERROT Pierre 1499 1-0  LEMIERE Clement 1410
 PERROT Pierre 1499 0-1  FAVRIE Thomas 1700
 PERROT Pierre 1499 1-0  KANCEL Sarah 1780
 PERROT Pierre 1499 0-1  MADELINE Paul 1690
 PERROT Pierre 1499 1-0  ROMASCHEFF Nicolas 1610
 PERROT Pierre 1499 1-0  WINKELAAR Cor 1800
1499 Sen -1B =30N +100N +75B -51N +31B -11N +50B +49N 16 1793 1766
30  
ROUIL Alexis
 ROUIL Alexis 1299 0-1  MIRGUET Bernard 1650
 ROUIL Alexis 1299 =  PERROT Pierre 1499
 ROUIL Alexis 1299 1-0  MORLAY Benedicte 1210
 ROUIL Alexis 1299 1-0  JACQUET Damien 1590
 ROUIL Alexis 1299 0-1  RALITERA Eugene 1730
 ROUIL Alexis 1299 0-1  PEPE Luc 1550
 ROUIL Alexis 1299 1-0  DURAND Xavier 1410
 ROUIL Alexis 1299 1-0  KANCEL Simon 1510
 ROUIL Alexis 1299 1-0  FAVRIE Thomas 1700
1299 Cad -41N =29B +57N +46N -21B -47N +56B +76N +51B 16 1682 1657
31  
KANCEL Sarah
 KANCEL Sarah 1780 0-1  CLOWEZ Juliette 1390
 KANCEL Sarah 1780 0-1  TURMEL Fabien 1880
 KANCEL Sarah 1780 1-0  AMBROSCH Samuel 1240
 KANCEL Sarah 1780 1-0  PERISSINOTTO Joseph 1410
 KANCEL Sarah 1780 =  PASQUERO Jeremy 1499
 KANCEL Sarah 1780 0-1  PERROT Pierre 1499
 KANCEL Sarah 1780 1-0  CHAUFOURNIER Michel 1399
 KANCEL Sarah 1780 1-0  VAUTIER Frederic 1499
 KANCEL Sarah 1780 1-0  LEVACHER JOLY Pierre 1430
1780 Ben -58N -3B +91N +70B =61B -29N +78B +55N +52B 16 1610 1303
32  
MAROUBY Michel
 MAROUBY Michel 1890 1-0  DURAND Xavier 1410
 MAROUBY Michel 1890 1-0  LANIEL Herve 1550
 MAROUBY Michel 1890 1-0  CHOISNET Jean-Yves 1590
 MAROUBY Michel 1890 0-1  BARBINI Denis 2100
 MAROUBY Michel 1890 1-0  ROMASCHEFF Nicolas 1610
 MAROUBY Michel 1890 0-1  JORON Jean-Patrick 1780
 MAROUBY Michel 1890 0-1  LEPENANT Maissane 1490
 MAROUBY Michel 1890 1-0  CLOWEZ Dominique 1520
 MAROUBY Michel 1890 0-1  OLLAGNIER Aurelien 1640
1890 Vet +56N +39B +35N -2B +50N -8B -16N +40B -19N 15 1694 1629
33  
VAUX Dominique
 VAUX Dominique 1399 0-1  HENRY Eric 1790
 VAUX Dominique 1399 1-0  FEAUX DE LA CROIX Martin 799
 VAUX Dominique 1399 1-0  LEJEUNE Delphine 1620
 VAUX Dominique 1399 0-1  BORDAIS Benjamin 1670
 VAUX Dominique 1399 1-0  LENOIR Didier 1590
 VAUX Dominique 1399 1-0  PERON Ludovic 1650
 VAUX Dominique 1399 0-1  PICOLO Patrick 1830
 VAUX Dominique 1399 0-1  RALITERA Eugene 1730
 VAUX Dominique 1399 1-0  DARSIN Fabrice 1670
1399 Sen -12B +102N +34B -5B +84N +36N -18B -21N +59B 15 1663 1692
34  
LEJEUNE Delphine
 LEJEUNE Delphine 1620 1-0  WITTSTOCK Robin 1250
 LEJEUNE Delphine 1620 0-1  CHATELIER Christian 2010
 LEJEUNE Delphine 1620 0-1  VAUX Dominique 1399
 LEJEUNE Delphine 1620 1-0  FERET Bruno 1399
 LEJEUNE Delphine 1620 1-0  DROUIN Jean-Claude 1430
 LEJEUNE Delphine 1620 1-0  TARDIVEL Yoan 1350
 LEJEUNE Delphine 1620 0-1  BORDAIS Benjamin 1670
 LEJEUNE Delphine 1620 1-0  RENARD Romain 1400
 LEJEUNE Delphine 1620 0-1  RALITERA Eugene 1730
1620 Sen +89N -4B -33N +42B +60N +43B -5N +48B -21N 15 1584 1592
35  
CHOISNET Jean-Yves
 CHOISNET Jean-Yves 1590 1-0  DOMEGER Gaylord 1199
 CHOISNET Jean-Yves 1590 1-0  MARIE Laurent 2000
 CHOISNET Jean-Yves 1590 0-1  MAROUBY Michel 1890
 CHOISNET Jean-Yves 1590 1-0  LEMIERE Edouard 1080
 CHOISNET Jean-Yves 1590 0-1  PICOLO Patrick 1830
 CHOISNET Jean-Yves 1590 1-0  VELASQUEZ Rene 1340
 CHOISNET Jean-Yves 1590 0-1  JOPHE Jacky 2030
 CHOISNET Jean-Yves 1590 1-0  RENARD Erwan 1530
 CHOISNET Jean-Yves 1590 0-1  MADELINE Nicolas 1920
1590 Vet +95B +27N -32B +83N -18B +63N -14B +53N -15B 15 1697 1742
36  
PERON Ludovic
 PERON Ludovic 1650 1-0  VILLEY-DEMESERE Marc 1280
 PERON Ludovic 1650 0-1  FISCHER Jean-Claude 2040
 PERON Ludovic 1650 1-0  FERET Bruno 1399
 PERON Ludovic 1650 1-0  TARDIVEL Yoan 1350
 PERON Ludovic 1650 0-1  DENIS Philippe 1830
 PERON Ludovic 1650 0-1  VAUX Dominique 1399
 PERON Ludovic 1650 1-0  CLOWEZ Juliette 1390
 PERON Ludovic 1650 1-0  BOUHAER Francois 1480
 PERON Ludovic 1650 0-1  BUTA Stefan 1810
1650 Sen +64N -9B +42N +43B -24N -33B +58N +62B -17N 15 1604 1634
37  
AUBERT Brice
 AUBERT Brice 1530 1-0  LEMIERE Edouard 1080
 AUBERT Brice 1530 0-1  BORDAIS Dominique 1870
 AUBERT Brice 1530 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1380
 AUBERT Brice 1530 0-1  DENIS Philippe 1830
 AUBERT Brice 1530 1-0  VARIGAULT Nicole 1360
 AUBERT Brice 1530 0-1  BOURDONNAIS Loic 2060
 AUBERT Brice 1530 1-0  DUMONT Antoine 1430
 AUBERT Brice 1530 1-0  VELASQUEZ Rene 1340
 AUBERT Brice 1530 0-1  BONTE Gerard 1690
1530 Min +83B -10N +65B -24B +66N -13N +38B +63N -20B 15 1603 1618
38  
DUMONT Antoine
 DUMONT Antoine 1430 0-1  MADELINE Nicolas 1920
 DUMONT Antoine 1430 1-0  NOBLESSE Sylvie 1180
 DUMONT Antoine 1430 0-1  MARIE Laurent 2000
 DUMONT Antoine 1430 1-0  LEMIERE Maxence 1250
 DUMONT Antoine 1430 0-1  CHEN Tony 1570
 DUMONT Antoine 1430 1-0  MIRGUET Bernard 1650
 DUMONT Antoine 1430 0-1  AUBERT Brice 1530
 DUMONT Antoine 1430 1-0  LEMIERE Edouard 1080
 DUMONT Antoine 1430 1-0  VELASQUEZ Rene 1340
1430 Pup -15B +82N -27B +71N -6B +41B -37N +83N +63B 15 1525 1566
39  
LANIEL Herve
 LANIEL Herve 1550 1-0  PORTE Valentin 1150
 LANIEL Herve 1550 0-1  MAROUBY Michel 1890
 LANIEL Herve 1550 1-0  RENARD Chrystele 1399
 LANIEL Herve 1550 0-1  MARIE Laurent 2000
 LANIEL Herve 1550 1-0  CHAUFOURNIER Michel 1399
 LANIEL Herve 1550 1-0  LEMIERE Edouard 1080
 LANIEL Herve 1550 0-1  MADELINE Nicolas 1920
 LANIEL Herve 1550 1-0  TARDIVEL Yoan 1350
 LANIEL Herve 1550 0-1  PICOLO Patrick 1830
1550 Sen +73B -32N +97B -27N +78B +83N -15B +43N -18B 15 1589 1613
40  
CLOWEZ Dominique
 CLOWEZ Dominique 1520 1-0  MADELINE Alexandre 1050
 CLOWEZ Dominique 1520 0-1  PICOLO Patrick 1830
 CLOWEZ Dominique 1520 1-0  BARDE Quentin 1350
 CLOWEZ Dominique 1520 0-1  KERVERN Jacques 1810
 CLOWEZ Dominique 1520 1-0  SOURICE Nolwenn 1380
 CLOWEZ Dominique 1520 0-1  JOPHE Jacky 2030
 CLOWEZ Dominique 1520 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1380
 CLOWEZ Dominique 1520 0-1  MAROUBY Michel 1890
 CLOWEZ Dominique 1520 1-0  CLOWEZ Juliette 1390
1520 Sen +101B -18N +72B -28N +80B -14N +65B -32N +58B 15 1601 1644
41  
MIRGUET Bernard
 MIRGUET Bernard 1650 1-0  ROUIL Alexis 1299
 MIRGUET Bernard 1650 0-1  RODON Gurvan 2110
