Pupilles:Grille américaine après la ronde 7

Pointer la souris sur le nom du joueur pour afficher le cadre de ses résultats.

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Me. Tr. Per. FFE
1  
MADELINE Nicolas
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  PICQUE Julie 1140
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  DECAEN Alexandrine 1270
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  PIARD Clement 1380
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  PAILLARD Eliott 1260
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  BOURGET Hugo 1500
 MADELINE Nicolas 1560 1-0  ROUSSELET Tom 1420
 MADELINE Nicolas 1560 =  RENARD Erwan 1630
1560 Pup FRA BNO +18B +9N +12B +21N +8B +4N =2B 6,5 21 26,5 1794 1801
2  
RENARD Erwan
 RENARD Erwan 1630 1-0  ROUVILLER Axel 1220
 RENARD Erwan 1630 1-0  LAVIGNE Charly 1350
 RENARD Erwan 1630 1-0  ROUSSELET Tom 1420
 RENARD Erwan 1630 =  BOURGET Hugo 1500
 RENARD Erwan 1630 =  SOURICE Nolwenn 1620
 RENARD Erwan 1630 1-0  MEURDRA Lucas 1260
 RENARD Erwan 1630 =  MADELINE Nicolas 1560
1630 Pup FRA BNO +22B +11N +4B =8N =3B +10N =1N 5,5 22,5 29 1653 1637
3  
SOURICE Nolwenn
 SOURICE Nolwenn 1620 1-0  SOURICE Eroann 1150
 SOURICE Nolwenn 1620 1-0  FRY Melvin 1280
 SOURICE Nolwenn 1620 0-1  EL GUEDJ Samuel 1440
 SOURICE Nolwenn 1620 1-0  TIXADOR Kilian 1270
 SOURICE Nolwenn 1620 =  RENARD Erwan 1630
 SOURICE Nolwenn 1620 1-0  LEMIERE Clement 1410
 SOURICE Nolwenn 1620 1-0  BOURGET Hugo 1500
1620 Pup FRA BNO +31N +24B -5N +6B =2N +14B +8N 5,5 21,5 27 1623 1599
4  
ROUSSELET Tom
 ROUSSELET Tom 1420 1-0  ARRIAL Victor 1099
 ROUSSELET Tom 1420 1-0  MEURDRA Lucas 1260
 ROUSSELET Tom 1420 0-1  RENARD Erwan 1630
 ROUSSELET Tom 1420 1-0  EL GUEDJ Samuel 1440
 ROUSSELET Tom 1420 1-0  ROGER Alexandre 1370
 ROUSSELET Tom 1420 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 ROUSSELET Tom 1420 1-0  DECAEN Alexandrine 1270
1420 Pup FRA BNO +27N +10B -2N +5B +7N -1B +9N 5 23 29,5 1546 1543
5  
EL GUEDJ Samuel
 EL GUEDJ Samuel 1440 1-0  ALLAIN Tituan 1099
 EL GUEDJ Samuel 1440 1-0  AUGUSTE Simon 1260
 EL GUEDJ Samuel 1440 1-0  SOURICE Nolwenn 1620
 EL GUEDJ Samuel 1440 0-1  ROUSSELET Tom 1420
 EL GUEDJ Samuel 1440 1-0  PAILLARD Eliott 1260
 EL GUEDJ Samuel 1440 0-1  BOURGET Hugo 1500
 EL GUEDJ Samuel 1440 1-0  LAVIGNE Charly 1350
1440 Pup FRA BNO +26B +23N +3B -4N +21B -8N +11B 5 20 25,5 1529 1523
6  
TIXADOR Kilian
 TIXADOR Kilian 1270 1-0  HIRBEC Quentin 1099
 TIXADOR Kilian 1270 0-1  BOURGET Hugo 1500
 TIXADOR Kilian 1270 1-0  LECOURT Ludovic 1099
 TIXADOR Kilian 1270 0-1  SOURICE Nolwenn 1620
 TIXADOR Kilian 1270 1-0  DECAEN Alexandrine 1270
 TIXADOR Kilian 1270 1-0  ROUVILLER Axel 1220
 TIXADOR Kilian 1270 1-0  PIARD Clement 1380
1270 Pup FRA BNO +35B -8N +15B -3N +9B +22N +12B 5 20 25,5 1490 1565
7  
ROGER Alexandre
 ROGER Alexandre 1370 1-0  CHAPLAIN Axel 1099
 ROGER Alexandre 1370 1-0  PICOT Lucas 1099
 ROGER Alexandre 1370 0-1  BOURGET Hugo 1500
 ROGER Alexandre 1370 1-0  HALLEY Tom 1099
 ROGER Alexandre 1370 0-1  ROUSSELET Tom 1420
 ROGER Alexandre 1370 1-0  PAILLARD Eliott 1260
 ROGER Alexandre 1370 1-0  MEURDRA Lucas 1260
1370 Pup FRA BNO +34B +25N -8B +13N -4B +21N +10B 5 17,5 22,5 1437 1424
8  
BOURGET Hugo
 BOURGET Hugo 1500 1-0  LIPOVAC Corentin 1100
 BOURGET Hugo 1500 1-0  TIXADOR Kilian 1270
 BOURGET Hugo 1500 1-0  ROGER Alexandre 1370
 BOURGET Hugo 1500 =  RENARD Erwan 1630
 BOURGET Hugo 1500 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 BOURGET Hugo 1500 1-0  EL GUEDJ Samuel 1440
 BOURGET Hugo 1500 0-1  SOURICE Nolwenn 1620
1500 Pup FRA BNO +28N +6B +7N =2B -1N +5B -3B 4,5 26 32,5 1537 1541
9  
DECAEN Alexandrine
 DECAEN Alexandrine 1270 1-0  HALLEY Tom 1099
 DECAEN Alexandrine 1270 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 DECAEN Alexandrine 1270 1-0  COLIN Tom 1099
 DECAEN Alexandrine 1270 1-0  LEMIERE Clement 1410
 DECAEN Alexandrine 1270 0-1  TIXADOR Kilian 1270
 DECAEN Alexandrine 1270 1-0  LECOURT Ludovic 1099
 DECAEN Alexandrine 1270 0-1  ROUSSELET Tom 1420
1270 Pup FRA BNO +13N -1B +17N +14B -6N +15B -4B 4 22 28,5 1387 1392
10  
MEURDRA Lucas
 MEURDRA Lucas 1260 1-0  LECOURT Ludovic 1099
 MEURDRA Lucas 1260 0-1  ROUSSELET Tom 1420
 MEURDRA Lucas 1260 1-0( forfait)  HIRBEC Quentin 1099
 MEURDRA Lucas 1260 1-0  PIARD Clement 1380
 MEURDRA Lucas 1260 1-0  LAVIGNE Charly 1350
 MEURDRA Lucas 1260 0-1  RENARD Erwan 1630
 MEURDRA Lucas 1260 0-1  ROGER Alexandre 1370
1260 Pup FRA BNO +15B -4N >35B +12N +11B -2B -7N 4 22 27,5 1394 1429
11  
LAVIGNE Charly
 LAVIGNE Charly 1350 1-0  COLIN Tom 1099
 LAVIGNE Charly 1350 0-1  RENARD Erwan 1630
 LAVIGNE Charly 1350 1-0  BUTANT Alexandre 1099
 LAVIGNE Charly 1350 1-0  HOMMAIS Eolia 1240
 LAVIGNE Charly 1350 0-1  MEURDRA Lucas 1260
 LAVIGNE Charly 1350 1-0  LAVIGNE Theo 1099
 LAVIGNE Charly 1350 0-1  EL GUEDJ Samuel 1440
1350 Pup FRA BNO +17N -2B +19N +29B -10N +16B -5N 4 20 25,5 1357 1368
12  
PIARD Clement
 PIARD Clement 1380 1-0  BUTANT Alexandre 1099
 PIARD Clement 1380 1-0  PIQUE Charles 1040
 PIARD Clement 1380 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 PIARD Clement 1380 0-1  MEURDRA Lucas 1260
 PIARD Clement 1380 1-0  LIPOVAC Corentin 1100
 PIARD Clement 1380 1-0  AUGUSTE Simon 1260
 PIARD Clement 1380 0-1  TIXADOR Kilian 1270
1380 Pup FRA BNO +19N +30B -1N -10B +28N +23B -6N 4 18,5 25 1280 1293
13  
HALLEY Tom
 HALLEY Tom 1099 0-1  DECAEN Alexandrine 1270
 HALLEY Tom 1099 1-0  ALLAIN Tituan 1099
 HALLEY Tom 1099 1-0( forfait)  AUGUSTE Simon 1260
 HALLEY Tom 1099 0-1  ROGER Alexandre 1370
 HALLEY Tom 1099 0-1  LEMIERE Clement 1410
 HALLEY Tom 1099 1-0  LIPOVAC Corentin 1100
 HALLEY Tom 1099 1-0  AUGUSTE Simon 1260
1099 Pup FRA BNO -9B +26N >23B -7B -14N +28B +23N 4 18 23 1266 1245
14  
LEMIERE Clement
 LEMIERE Clement 1410 1-0  BIGNON Mael 1099
 LEMIERE Clement 1410 0-1  PAILLARD Eliott 1260
 LEMIERE Clement 1410 1-0  DJOUADI Sohel 1099
 LEMIERE Clement 1410 0-1  DECAEN Alexandrine 1270
 LEMIERE Clement 1410 1-0  HALLEY Tom 1099
 LEMIERE Clement 1410 0-1  SOURICE Nolwenn 1620
 LEMIERE Clement 1410 1-0  ROUVILLER Axel 1220
1410 Pup FRA BNO +20B -21N +32B -9N +13B -3N +22B 4 17 22,5 1309 1305
15  
LECOURT Ludovic
 LECOURT Ludovic 1099 0-1  MEURDRA Lucas 1260
 LECOURT Ludovic 1099 1-0  ARRIAL Victor 1099
 LECOURT Ludovic 1099 0-1  TIXADOR Kilian 1270
 LECOURT Ludovic 1099 1-0  FRY Melvin 1280
 LECOURT Ludovic 1099 1-0  SOURICE Eroann 1150
 LECOURT Ludovic 1099 0-1  DECAEN Alexandrine 1270
 LECOURT Ludovic 1099 1-0  PAILLARD Eliott 1260
1099 Pup FRA BNO -10N +27B -6N +24B +31N -9N +21B 4 16 21 1289 1271
16  
LAVIGNE Theo
 LAVIGNE Theo 1099 0-1  AUGUSTE Simon 1260
 LAVIGNE Theo 1099 0-1  BIGNON Mael 1099
 LAVIGNE Theo 1099 1-0  ALLAIN Tituan 1099
 LAVIGNE Theo 1099 1-0  PICQUE Julie 1140
 LAVIGNE Theo 1099 1-0  DJOUADI Sohel 1099
 LAVIGNE Theo 1099 0-1  LAVIGNE Charly 1350
 LAVIGNE Theo 1099 1-0  FRY Melvin 1280
1099 Pup FRA BNO -23B -20N +26B +18N +32B -11N +24B 4 16 20 1253 1239
17  
COLIN Tom
 COLIN Tom 1099 0-1  LAVIGNE Charly 1350
 COLIN Tom 1099 1-0  PICQUE Julie 1140
 COLIN Tom 1099 0-1  DECAEN Alexandrine 1270
 COLIN Tom 1099 0-1  ROUVILLER Axel 1220
 COLIN Tom 1099 1-0  CHAPLAIN Axel 1099
 COLIN Tom 1099 1-0  PIQUE Charles 1040
 COLIN Tom 1099 1-0  BIGNON Mael 1099
1099 Pup FRA BNO -11B +18N -9B -22N +34B +30N +20B 4 15,5 19,5 1227 1228
18  
PICQUE Julie
 PICQUE Julie 1140 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 PICQUE Julie 1140 0-1  COLIN Tom 1099
 PICQUE Julie 1140 1-0  DUBUISSON Lucas 1099
 PICQUE Julie 1140 0-1  LAVIGNE Theo 1099
 PICQUE Julie 1140 =  BUTANT Alexandre 1099
 PICQUE Julie 1140 1-0  NIVELLE Laurent 1099
 PICQUE Julie 1140 1-0  PICOT Lucas 1099
1140 Pup FRA BNO -1N -17B +33N -16B =19N +36B +25B 3,5 16,5 23 1206 1192
19  
BUTANT Alexandre
 BUTANT Alexandre 1099 0-1  PIARD Clement 1380
 BUTANT Alexandre 1099 1-0  ROUVILLER Axel 1220
 BUTANT Alexandre 1099 0-1  LAVIGNE Charly 1350
 BUTANT Alexandre 1099 0-1  PICOT Lucas 1099
 BUTANT Alexandre 1099 =  PICQUE Julie 1140
 BUTANT Alexandre 1099 1-0  DUBUISSON Lucas 1099
 BUTANT Alexandre 1099 1-0  HOMMAIS Eolia 1240
1099 Pup FRA BNO -12B +22N -11B -25N =18B +33N +29N 3,5 16 20 1230 1211
20  
BIGNON Mael
 BIGNON Mael 1099 0-1  LEMIERE Clement 1410
 BIGNON Mael 1099 1-0  LAVIGNE Theo 1099
 BIGNON Mael 1099 1-0  PIQUE Charles 1040
 BIGNON Mael 1099 0-1  AUGUSTE Simon 1260
 BIGNON Mael 1099 =  HOMMAIS Eolia 1240
 BIGNON Mael 1099 1-0  SOURICE Eroann 1150
 BIGNON Mael 1099 0-1  COLIN Tom 1099
1099 Pup FRA BNO -14N +16B +30N -23B =29N +31B -17N 3,5 16 20 1224 1222
21  
PAILLARD Eliott
 PAILLARD Eliott 1260 1-0  NIVELLE Laurent 1099
 PAILLARD Eliott 1260 1-0  LEMIERE Clement 1410
 PAILLARD Eliott 1260 1-0  FRY Melvin 1280
 PAILLARD Eliott 1260 0-1  MADELINE Nicolas 1560
 PAILLARD Eliott 1260 0-1  EL GUEDJ Samuel 1440
 PAILLARD Eliott 1260 0-1  ROGER Alexandre 1370
 PAILLARD Eliott 1260 0-1  LECOURT Ludovic 1099
1260 Pup FRA BNO +36N +14B +24N -1B -5N -7B -15N 3 21 27,5 1290 1282
22  
ROUVILLER Axel
 ROUVILLER Axel 1220 0-1  RENARD Erwan 1630
 ROUVILLER Axel 1220 0-1  BUTANT Alexandre 1099
 ROUVILLER Axel 1220 1-0  ARRIAL Victor 1099
 ROUVILLER Axel 1220 1-0  COLIN Tom 1099
 ROUVILLER Axel 1220 1-0  PIQUE Charles 1040
 ROUVILLER Axel 1220 0-1  TIXADOR Kilian 1270
 ROUVILLER Axel 1220 0-1  LEMIERE Clement 1410
1220 Pup FRA BNO -2N -19B +27N +17B +30N -6B -14N 3 19 24,5 1208 1200
23  
AUGUSTE Simon
 AUGUSTE Simon 1260 1-0  LAVIGNE Theo 1099
 AUGUSTE Simon 1260 0-1  EL GUEDJ Samuel 1440
 AUGUSTE Simon 1260 0-1( forfait)  HALLEY Tom 1099
 AUGUSTE Simon 1260 1-0  BIGNON Mael 1099
 AUGUSTE Simon 1260 1-0  PICOT Lucas 1099
 AUGUSTE Simon 1260 0-1  PIARD Clement 1380
 AUGUSTE Simon 1260 0-1  HALLEY Tom 1099
1260 Pup FRA BNO +16N -5B <13N +20N +25B -12N -13B 3 18,5 23,5 1263 1275
24  
FRY Melvin
 FRY Melvin 1280 1-0  DJOUADI Sohel 1099
 FRY Melvin 1280 0-1  SOURICE Nolwenn 1620
 FRY Melvin 1280 0-1  PAILLARD Eliott 1260
 FRY Melvin 1280 0-1  LECOURT Ludovic 1099
 FRY Melvin 1280 1-0  DUBUISSON Lucas 1099
 FRY Melvin 1280 1-0  HOMMAIS Eolia 1240
 FRY Melvin 1280 0-1  LAVIGNE Theo 1099
1280 Pup FRA BNO +32B -3N -21B -15N +33B +29B -16N 3 15,5 21 1203 1182
25  
PICOT Lucas
 PICOT Lucas 1099 1-0  HOMMAIS Eolia 1240
 PICOT Lucas 1099 0-1  ROGER Alexandre 1370
 PICOT Lucas 1099 0-1  SOURICE Eroann 1150
 PICOT Lucas 1099 1-0  BUTANT Alexandre 1099
 PICOT Lucas 1099 0-1  AUGUSTE Simon 1260
 PICOT Lucas 1099 1-0  ARRIAL Victor 1099
 PICOT Lucas 1099 0-1  PICQUE Julie 1140
1099 Pup FRA BNO +29N -7B -31N +19B -23N +27B -18N 3 15,5 20,5 1156 1151
26  
ALLAIN Tituan
 ALLAIN Tituan 1099 0-1  EL GUEDJ Samuel 1440
 ALLAIN Tituan 1099 0-1  HALLEY Tom 1099
 ALLAIN Tituan 1099 0-1  LAVIGNE Theo 1099
 ALLAIN Tituan 1099 0-1  PIQUE Charles 1040
ALLAIN Tituan 1099 exempt
 ALLAIN Tituan 1099 1-0  DJOUADI Sohel 1099
 ALLAIN Tituan 1099 1-0  SOURICE Eroann 1150
1099 Pup FRA BNO -5N -13B -16N -30B EXE +32N +31B 3 15 20 1077 1062
27  
ARRIAL Victor
 ARRIAL Victor 1099 0-1  ROUSSELET Tom 1420
 ARRIAL Victor 1099 0-1  LECOURT Ludovic 1099
 ARRIAL Victor 1099 0-1  ROUVILLER Axel 1220
 ARRIAL Victor 1099 1-0  CHAPLAIN Axel 1099
 ARRIAL Victor 1099 1-0  NIVELLE Laurent 1099
 ARRIAL Victor 1099 0-1  PICOT Lucas 1099
ARRIAL Victor 1099 exempt
1099 Pup FRA BNO -4B -15N -22B +34N +36B -25N EXE 3 14,5 19,5 1086 1056
28  
LIPOVAC Corentin
 LIPOVAC Corentin 1100 0-1  BOURGET Hugo 1500
 LIPOVAC Corentin 1100 0-1  HIRBEC Quentin 1099
 LIPOVAC Corentin 1100 1-0  CHAPLAIN Axel 1099
 LIPOVAC Corentin 1100 1-0  DJOUADI Sohel 1099
 LIPOVAC Corentin 1100 0-1  PIARD Clement 1380
 LIPOVAC Corentin 1100 0-1  HALLEY Tom 1099
 LIPOVAC Corentin 1100 1-0  PIQUE Charles 1040
1100 Pup FRA BNO -8B -35N +34B +32N -12B -13N +30B 3 14,5 19 1148 1204
29  
HOMMAIS Eolia
 HOMMAIS Eolia 1240 0-1  PICOT Lucas 1099
 HOMMAIS Eolia 1240 1-0  CHAPLAIN Axel 1099
 HOMMAIS Eolia 1240 1-0  NIVELLE Laurent 1099
 HOMMAIS Eolia 1240 0-1  LAVIGNE Charly 1350
 HOMMAIS Eolia 1240 =  BIGNON Mael 1099
 HOMMAIS Eolia 1240 0-1  FRY Melvin 1280
 HOMMAIS Eolia 1240 0-1  BUTANT Alexandre 1099
1240 Pup FRA BNO -25B +34N +36B -11N =20B -24N -19B 2,5 14 18 1073 1068
30  
PIQUE Charles
PIQUE Charles 1040 exempt
 PIQUE Charles 1040 0-1  PIARD Clement 1380
 PIQUE Charles 1040 0-1  BIGNON Mael 1099
 PIQUE Charles 1040 1-0  ALLAIN Tituan 1099
 PIQUE Charles 1040 0-1  ROUVILLER Axel 1220
 PIQUE Charles 1040 0-1  COLIN Tom 1099
 PIQUE Charles 1040 0-1  LIPOVAC Corentin 1100
1040 Pup FRA BNO EXE -12N -20B +26N -22B -17B -28N 2 17 21 1000 1000
31  
SOURICE Eroann
 SOURICE Eroann 1150 0-1  SOURICE Nolwenn 1620
 SOURICE Eroann 1150 0-1  DJOUADI Sohel 1099
 SOURICE Eroann 1150 1-0  PICOT Lucas 1099
 SOURICE Eroann 1150 1-0  NIVELLE Laurent 1099
 SOURICE Eroann 1150 0-1  LECOURT Ludovic 1099
 SOURICE Eroann 1150 0-1  BIGNON Mael 1099
 SOURICE Eroann 1150 0-1  ALLAIN Tituan 1099
1150 Pup FRA BNO -3B -32N +25B +36N -15B -20N -26N 2 15 20,5 1040 1000
32  
DJOUADI Sohel
 DJOUADI Sohel 1099 0-1  FRY Melvin 1280
 DJOUADI Sohel 1099 1-0  SOURICE Eroann 1150
 DJOUADI Sohel 1099 0-1  LEMIERE Clement 1410
 DJOUADI Sohel 1099 0-1  LIPOVAC Corentin 1100
 DJOUADI Sohel 1099 0-1  LAVIGNE Theo 1099
 DJOUADI Sohel 1099 0-1  ALLAIN Tituan 1099
 DJOUADI Sohel 1099 1-0  NIVELLE Laurent 1099
1099 Pup FRA BNO -24N +31B -14N -28B -16N -26B +36N 2 14,5 18,5 1048 1015
33  
DUBUISSON Lucas
DUBUISSON Lucas 1099 forfait
DUBUISSON Lucas 1099 forfait
 DUBUISSON Lucas 1099 0-1  PICQUE Julie 1140
DUBUISSON Lucas 1099 exempt
 DUBUISSON Lucas 1099 0-1  FRY Melvin 1280
 DUBUISSON Lucas 1099 0-1  BUTANT Alexandre 1099
 DUBUISSON Lucas 1099 =  CHAPLAIN Axel 1099
1099 Pup FRA BNO     -18B EXE -24N -19B =34N 1,5 17 20,5 1000 1000
34  
CHAPLAIN Axel
 CHAPLAIN Axel 1099 0-1  ROGER Alexandre 1370
 CHAPLAIN Axel 1099 0-1  HOMMAIS Eolia 1240
 CHAPLAIN Axel 1099 0-1  LIPOVAC Corentin 1100
 CHAPLAIN Axel 1099 0-1  ARRIAL Victor 1099
 CHAPLAIN Axel 1099 0-1  COLIN Tom 1099
CHAPLAIN Axel 1099 exempt
 CHAPLAIN Axel 1099 =  DUBUISSON Lucas 1099
1099 Pup FRA BNO -7N -29B -28N -27B -17N EXE =33B 1,5 15,5 20,5 1000 1000
35  
HIRBEC Quentin
 HIRBEC Quentin 1099 0-1  TIXADOR Kilian 1270
 HIRBEC Quentin 1099 1-0  LIPOVAC Corentin 1100
 HIRBEC Quentin 1099 0-1( forfait)  MEURDRA Lucas 1260
HIRBEC Quentin 1099 forfait
HIRBEC Quentin 1099 forfait
HIRBEC Quentin 1099 forfait
HIRBEC Quentin 1099 forfait
1099 Pup FRA BNO -6N +28B <10N         1 17,5 22,5 1186  
36  
NIVELLE Laurent
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  PAILLARD Eliott 1260
NIVELLE Laurent 1099 exempt
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  HOMMAIS Eolia 1240
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  SOURICE Eroann 1150
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  ARRIAL Victor 1099
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  PICQUE Julie 1140
 NIVELLE Laurent 1099 0-1  DJOUADI Sohel 1099
1099 Pup FRA BNO -21B EXE -29N -31B -27N -18N -32B 1 13,5 17 1000 1000