Poussins:Grille américaine après la ronde 7

Pointer la souris sur le nom du joueur pour afficher le cadre de ses résultats.

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Me. Tr. Per. FFE
1  
EL GUEDJ Jeremy
 EL GUEDJ Jeremy 1470 1-0  SOUPIZET Hugo 1060
 EL GUEDJ Jeremy 1470 1-0  FAUQUET Jules 1230
 EL GUEDJ Jeremy 1470 1-0  LANLLIER Arthur 1260
 EL GUEDJ Jeremy 1470 1-0  AUVRAY Germain 1320
 EL GUEDJ Jeremy 1470 1-0  PELLEGRINI Quentin 1190
 EL GUEDJ Jeremy 1470 =  KANCEL Simon 1370
 EL GUEDJ Jeremy 1470 0-1  BOURGET Lucas 1350
1470 Pou FRA BNO +16N +10B +5N +4B +2N =6B -3N 5,5 24,5 30 1486 1476
2  
PELLEGRINI Quentin
 PELLEGRINI Quentin 1190 1-0  PACARY Leo 1009
 PELLEGRINI Quentin 1190 =  KANCEL Simon 1370
 PELLEGRINI Quentin 1190 1-0  FAUQUET Jules 1230
 PELLEGRINI Quentin 1190 1-0  BOURGET Lucas 1350
 PELLEGRINI Quentin 1190 0-1  EL GUEDJ Jeremy 1470
 PELLEGRINI Quentin 1190 1-0  LEMIERE Maxence 1320
 PELLEGRINI Quentin 1190 1-0  PETER Hugo 1270
1190 Pou FRA BNO +20N =6B +10N +3N -1B +7N +8B 5,5 22,5 28 1519 1515
3  
BOURGET Lucas
 BOURGET Lucas 1350 1-0  VACHER Josephine 1010
 BOURGET Lucas 1350 1-0  MORLAY Antoine 1190
 BOURGET Lucas 1350 1-0  LASSARAT Come 1160
 BOURGET Lucas 1350 0-1  PELLEGRINI Quentin 1190
 BOURGET Lucas 1350 1-0  SOUPIZET Hugo 1060
 BOURGET Lucas 1350 =  AUVRAY Germain 1320
 BOURGET Lucas 1350 1-0  EL GUEDJ Jeremy 1470
1350 Pou FRA BNO +30N +15B +11N -2B +16N =4B +1B 5,5 21,5 27 1423 1423
4  
AUVRAY Germain
 AUVRAY Germain 1320 1-0  COLIN Leo 1009
 AUVRAY Germain 1320 1-0  AGEZ Anthony 1140
 AUVRAY Germain 1320 1-0  ZAFFARANO Zaccary 1009
 AUVRAY Germain 1320 0-1  EL GUEDJ Jeremy 1470
 AUVRAY Germain 1320 1-0  PETER Hugo 1270
 AUVRAY Germain 1320 =  BOURGET Lucas 1350
 AUVRAY Germain 1320 1-0  KANCEL Simon 1370
1320 Pou FRA BNO +24B +17N +9B -1N +8B =3N +6N 5,5 21 26,5 1481 1495
5  
LANLLIER Arthur
 LANLLIER Arthur 1260 1-0  LEMENN Axel 1009
 LANLLIER Arthur 1260 1-0  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 LANLLIER Arthur 1260 0-1  EL GUEDJ Jeremy 1470
 LANLLIER Arthur 1260 0-1  ZAFFARANO Zaccary 1009
 LANLLIER Arthur 1260 1-0  DELVAL Edgar 1030
 LANLLIER Arthur 1260 1-0  AGEZ Anthony 1140
 LANLLIER Arthur 1260 1-0  FAUQUET Jules 1230
1260 Pou FRA BNO +21B +25N -1B -9N +18B +17N +10B 5 17 22,5 1314 1332
6  
KANCEL Simon
 KANCEL Simon 1370 1-0  DELVAL Edgar 1030
 KANCEL Simon 1370 =  PELLEGRINI Quentin 1190
 KANCEL Simon 1370 =  LEMIERE Maxence 1320
 KANCEL Simon 1370 1-0  LASSARAT Come 1160
 KANCEL Simon 1370 1-0  ZAFFARANO Zaccary 1009
 KANCEL Simon 1370 =  EL GUEDJ Jeremy 1470
 KANCEL Simon 1370 0-1  AUVRAY Germain 1320
1370 Pou FRA BNO +18B =2N =7B +11N +9B =1N -4B 4,5 23,5 29 1337 1360
7  
LEMIERE Maxence
 LEMIERE Maxence 1320 1-0  DESMASURES Romain 1009
 LEMIERE Maxence 1320 0-1  LASSARAT Come 1160
 LEMIERE Maxence 1320 =  KANCEL Simon 1370
 LEMIERE Maxence 1320 1-0  MORLAY Antoine 1190
 LEMIERE Maxence 1320 1-0  PETRON Clement 1280
 LEMIERE Maxence 1320 0-1  PELLEGRINI Quentin 1190
 LEMIERE Maxence 1320 1-0  ZAFFARANO Zaccary 1009
1320 Pou FRA BNO +32N -11B =6N +15B +22N -2B +9N 4,5 19 24,5 1295 1308
8  
PETER Hugo
 PETER Hugo 1270 1-0  LEBERTRE Hugo 1009
 PETER Hugo 1270 0-1  ZAFFARANO Zaccary 1009
 PETER Hugo 1270 1-0  LEON Thomas 1009
 PETER Hugo 1270 1-0  HOMMAIS Aria 1120
 PETER Hugo 1270 0-1  AUVRAY Germain 1320
 PETER Hugo 1270 1-0  LASSARAT Come 1160
 PETER Hugo 1270 0-1  PELLEGRINI Quentin 1190
1270 Pou FRA BNO +28N -9B +13N +14B -4N +11B -2N 4 21,5 27 1207 1229
9  
ZAFFARANO Zaccary
 ZAFFARANO Zaccary 1009 1-0  JACQUELIN Salome 1009
 ZAFFARANO Zaccary 1009 1-0  PETER Hugo 1270
 ZAFFARANO Zaccary 1009 0-1  AUVRAY Germain 1320
 ZAFFARANO Zaccary 1009 1-0  LANLLIER Arthur 1260
 ZAFFARANO Zaccary 1009 0-1  KANCEL Simon 1370
 ZAFFARANO Zaccary 1009 1-0  PETRON Clement 1280
 ZAFFARANO Zaccary 1009 0-1  LEMIERE Maxence 1320
1009 Pou FRA BNO +23B +8N -4N +5B -6N +22B -7B 4 21 26,5 1320 1311
10  
FAUQUET Jules
 FAUQUET Jules 1230 1-0  LEON Thomas 1009
 FAUQUET Jules 1230 0-1  EL GUEDJ Jeremy 1470
 FAUQUET Jules 1230 0-1  PELLEGRINI Quentin 1190
 FAUQUET Jules 1230 1-0  LEMENN Axel 1009
 FAUQUET Jules 1230 1-0  YVART Mathieu 1009
 FAUQUET Jules 1230 1-0  SOUPIZET Hugo 1060
 FAUQUET Jules 1230 0-1  LANLLIER Arthur 1260
1230 Pou FRA BNO +13N -1N -2B +21N +19B +16B -5N 4 20,5 26 1230 1216
11  
LASSARAT Come
 LASSARAT Come 1160 1-0  PHANTOU Tom 1009
 LASSARAT Come 1160 1-0  LEMIERE Maxence 1320
 LASSARAT Come 1160 0-1  BOURGET Lucas 1350
 LASSARAT Come 1160 0-1  KANCEL Simon 1370
 LASSARAT Come 1160 1-0  ROY Yohann 1009
 LASSARAT Come 1160 0-1  PETER Hugo 1270
 LASSARAT Come 1160 1-0  DELVAL Edgar 1030
1160 Pou FRA BNO +26B +7N -3B -6B +27N -8N +18B 4 18,5 24 1245 1242
12  
AUVRAY Antoine
AUVRAY Antoine 1230 forfait
AUVRAY Antoine 1230 forfait
AUVRAY Antoine 1230 forfait
 AUVRAY Antoine 1230 1-0  PHANTOU Tom 1009
 AUVRAY Antoine 1230 1-0  LEMENN Axel 1009
 AUVRAY Antoine 1230 1-0  PACARY Leo 1009
 AUVRAY Antoine 1230 1-0  SOUPIZET Hugo 1060
1230 Pou FRA BNO       +26N +21B +20B +16N 4 16 19,5 1674 1652
13  
LEON Thomas
 LEON Thomas 1009 0-1  FAUQUET Jules 1230
 LEON Thomas 1009 1-0  DELVAL Edgar 1030
 LEON Thomas 1009 0-1  PETER Hugo 1270
 LEON Thomas 1009 1-0  JACQUELIN Salome 1009
 LEON Thomas 1009 0-1  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 LEON Thomas 1009 1-0  YVART Mathieu 1009
 LEON Thomas 1009 1-0  AGEZ Anthony 1140
1009 Pou FRA BNO -10B +18N -8B +23N -25B +19N +17B 4 15 19 1166 1153
14  
HOMMAIS Aria
 HOMMAIS Aria 1120 0-1  YVART Mathieu 1009
 HOMMAIS Aria 1120 1-0  LEBERTRE Hugo 1009
 HOMMAIS Aria 1120 1-0  PHANTOU Tom 1009
 HOMMAIS Aria 1120 0-1  PETER Hugo 1270
 HOMMAIS Aria 1120 0-1  AGEZ Anthony 1140
 HOMMAIS Aria 1120 1-0  MORLAY Antoine 1190
 HOMMAIS Aria 1120 1-0  PETRON Clement 1280
1120 Pou FRA BNO -19B +28N +26B -8N -17B +15B +22N 4 14,5 18,5 1188 1179
15  
MORLAY Antoine
 MORLAY Antoine 1190 1-0  NIVELLE Coralie 1009
 MORLAY Antoine 1190 0-1  BOURGET Lucas 1350
 MORLAY Antoine 1190 =  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 MORLAY Antoine 1190 0-1  LEMIERE Maxence 1320
 MORLAY Antoine 1190 1-0  VACHER Josephine 1010
 MORLAY Antoine 1190 0-1  HOMMAIS Aria 1120
 MORLAY Antoine 1190 1-0  COLIN Leo 1009
1190 Pou FRA BNO +31B -3N =25B -7N +30B -14N +24B 3,5 16 21,5 1127 1119
16  
SOUPIZET Hugo
 SOUPIZET Hugo 1060 0-1  EL GUEDJ Jeremy 1470
 SOUPIZET Hugo 1060 1-0  LEMENN Axel 1009
 SOUPIZET Hugo 1060 1-0  YVART Mathieu 1009
 SOUPIZET Hugo 1060 1-0  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 SOUPIZET Hugo 1060 0-1  BOURGET Lucas 1350
 SOUPIZET Hugo 1060 0-1  FAUQUET Jules 1230
 SOUPIZET Hugo 1060 0-1  AUVRAY Antoine 1230
1060 Pou FRA BNO -1B +21N +19B +25N -3B -10N -12B 3 20,5 26 1142 1145
17  
AGEZ Anthony
 AGEZ Anthony 1140 1-0  ROY Yohann 1009
 AGEZ Anthony 1140 0-1  AUVRAY Germain 1320
 AGEZ Anthony 1140 1-0  PACARY Leo 1009
 AGEZ Anthony 1140 0-1  PETRON Clement 1280
 AGEZ Anthony 1140 1-0  HOMMAIS Aria 1120
 AGEZ Anthony 1140 0-1  LANLLIER Arthur 1260
 AGEZ Anthony 1140 0-1  LEON Thomas 1009
1140 Pou FRA BNO +27N -4B +20N -22B +14N -5B -13N 3 19 24,5 1120 1115
18  
DELVAL Edgar
 DELVAL Edgar 1030 0-1  KANCEL Simon 1370
 DELVAL Edgar 1030 0-1  LEON Thomas 1009
 DELVAL Edgar 1030 1-0  ROY Yohann 1009
 DELVAL Edgar 1030 1-0  PACARY Leo 1009
 DELVAL Edgar 1030 0-1  LANLLIER Arthur 1260
 DELVAL Edgar 1030 1-0  LEBERTRE Hugo 1009
 DELVAL Edgar 1030 0-1  LASSARAT Come 1160
1030 Pou FRA BNO -6N -13B +27N +20B -5N +28B -11N 3 18 23 1094 1088
19  
YVART Mathieu
 YVART Mathieu 1009 1-0  HOMMAIS Aria 1120
 YVART Mathieu 1009 0-1  PETRON Clement 1280
 YVART Mathieu 1009 0-1  SOUPIZET Hugo 1060
 YVART Mathieu 1009 1-0  LEBERTRE Hugo 1009
 YVART Mathieu 1009 0-1  FAUQUET Jules 1230
 YVART Mathieu 1009 0-1  LEON Thomas 1009
YVART Mathieu 1009 exempt
1009 Pou FRA BNO +14N -22B -16N +28B -10N -13B EXE 3 17,5 21,5 1020 1019
20  
PACARY Leo
 PACARY Leo 1009 0-1  PELLEGRINI Quentin 1190
 PACARY Leo 1009 1-0  COLIN Leo 1009
 PACARY Leo 1009 0-1  AGEZ Anthony 1140
 PACARY Leo 1009 0-1  DELVAL Edgar 1030
 PACARY Leo 1009 1-0  JACQUELIN Salome 1009
 PACARY Leo 1009 0-1  AUVRAY Antoine 1230
 PACARY Leo 1009 1-0  VACHER Josephine 1010
1009 Pou FRA BNO -2B +24N -17B -18N +23B -12N +30B 3 17 22,5 1052 1035
21  
LEMENN Axel
 LEMENN Axel 1009 0-1  LANLLIER Arthur 1260
 LEMENN Axel 1009 0-1  SOUPIZET Hugo 1060
 LEMENN Axel 1009 1-0  DESMASURES Romain 1009
 LEMENN Axel 1009 0-1  FAUQUET Jules 1230
 LEMENN Axel 1009 0-1  AUVRAY Antoine 1230
 LEMENN Axel 1009 1-0  ROY Yohann 1009
 LEMENN Axel 1009 1-0  LEBERTRE Hugo 1009
1009 Pou FRA BNO -5N -16B +32N -10B -12N +27B +28N 3 16,5 22 1064 1009
22  
PETRON Clement
 PETRON Clement 1280 0-1  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 PETRON Clement 1280 1-0  YVART Mathieu 1009
 PETRON Clement 1280 1-0  VACHER Josephine 1010
 PETRON Clement 1280 1-0  AGEZ Anthony 1140
 PETRON Clement 1280 0-1  LEMIERE Maxence 1320
 PETRON Clement 1280 0-1  ZAFFARANO Zaccary 1009
 PETRON Clement 1280 0-1  HOMMAIS Aria 1120
1280 Pou FRA BNO -25B +19N +30B +17N -7B -9N -14B 3 16 20,5 1064 1084
23  
JACQUELIN Salome
 JACQUELIN Salome 1009 0-1  ZAFFARANO Zaccary 1009
 JACQUELIN Salome 1009 0-1  ROY Yohann 1009
 JACQUELIN Salome 1009 1-0  NIVELLE Coralie 1009
 JACQUELIN Salome 1009 0-1  LEON Thomas 1009
 JACQUELIN Salome 1009 0-1  PACARY Leo 1009
JACQUELIN Salome 1009 exempt
 JACQUELIN Salome 1009 1-0  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
1009 Pou FRA BNO -9N -27B +31N -13B -20N EXE +25B 3 15,5 19,5 1000 1000
24  
COLIN Leo
 COLIN Leo 1009 0-1  AUVRAY Germain 1320
 COLIN Leo 1009 0-1  PACARY Leo 1009
 COLIN Leo 1009 0-1  LEBERTRE Hugo 1009
 COLIN Leo 1009 1-0  SEMELAGNE Maxime 1009
 COLIN Leo 1009 1-0  NIVELLE Coralie 1009
 COLIN Leo 1009 1-0  FEAUX DE LA CROIX Martin 1009
 COLIN Leo 1009 0-1  MORLAY Antoine 1190
1009 Pou FRA BNO -4N -20B -28B +29N +31B +25N -15N 3 14 19,5 1036 1000
25  
FEAUX DE LA CROIX Martin
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 1-0  PETRON Clement 1280
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 0-1  LANLLIER Arthur 1260
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 =  MORLAY Antoine 1190
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 0-1  SOUPIZET Hugo 1060
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 1-0  LEON Thomas 1009
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 0-1  COLIN Leo 1009
 FEAUX DE LA CROIX Martin 1009 0-1  JACQUELIN Salome 1009
1009 Pou FRA BNO +22N -5B =15N -16B +13N -24B -23N 2,5 16,5 21,5 1049 1031
26  
PHANTOU Tom
 PHANTOU Tom 1009 0-1  LASSARAT Come 1160
 PHANTOU Tom 1009 1-0  DESMASURES Romain 1009
 PHANTOU Tom 1009 0-1  HOMMAIS Aria 1120
 PHANTOU Tom 1009 0-1  AUVRAY Antoine 1230
 PHANTOU Tom 1009 0-1  LEBERTRE Hugo 1009
 PHANTOU Tom 1009 1-0  NIVELLE Coralie 1009
 PHANTOU Tom 1009 =  ROY Yohann 1009
1009 Pou FRA BNO -11N +32B -14N -12B -28N +31B =27N 2,5 14,5 20 1000 1000
27  
ROY Yohann
 ROY Yohann 1009 0-1  AGEZ Anthony 1140
 ROY Yohann 1009 1-0  JACQUELIN Salome 1009
 ROY Yohann 1009 0-1  DELVAL Edgar 1030
 ROY Yohann 1009 1-0  VACHER Josephine 1010
 ROY Yohann 1009 0-1  LASSARAT Come 1160
 ROY Yohann 1009 0-1  LEMENN Axel 1009
 ROY Yohann 1009 =  PHANTOU Tom 1009
1009 Pou FRA BNO -17B +23N -18B +30N -11B -21N =26B 2,5 14 18 1000 1000
28  
LEBERTRE Hugo
 LEBERTRE Hugo 1009 0-1  PETER Hugo 1270
 LEBERTRE Hugo 1009 0-1  HOMMAIS Aria 1120
 LEBERTRE Hugo 1009 1-0  COLIN Leo 1009
 LEBERTRE Hugo 1009 0-1  YVART Mathieu 1009
 LEBERTRE Hugo 1009 1-0  PHANTOU Tom 1009
 LEBERTRE Hugo 1009 0-1  DELVAL Edgar 1030
 LEBERTRE Hugo 1009 0-1  LEMENN Axel 1009
1009 Pou FRA BNO -8B -14B +24N -19N +26B -18N -21B 2 15,5 19,5 1000 1000
29  
SEMELAGNE Maxime
SEMELAGNE Maxime 1009 forfait
SEMELAGNE Maxime 1009 forfait
SEMELAGNE Maxime 1009 forfait
 SEMELAGNE Maxime 1009 0-1  COLIN Leo 1009
SEMELAGNE Maxime 1009 exempt
 SEMELAGNE Maxime 1009 0-1  VACHER Josephine 1010
 SEMELAGNE Maxime 1009 1-0  NIVELLE Coralie 1009
1009 Pou FRA BNO       -24B EXE -30N +31N 2 15,5 19 1000  
30  
VACHER Josephine
 VACHER Josephine 1010 0-1  BOURGET Lucas 1350
 VACHER Josephine 1010 1-0  NIVELLE Coralie 1009
 VACHER Josephine 1010 0-1  PETRON Clement 1280
 VACHER Josephine 1010 0-1  ROY Yohann 1009
 VACHER Josephine 1010 0-1  MORLAY Antoine 1190
 VACHER Josephine 1010 1-0  SEMELAGNE Maxime 1009
 VACHER Josephine 1010 0-1  PACARY Leo 1009
1010 Pou FRA BNO -3B +31N -22N -27B -15N +29B -20N 2 15 20,5 1000 1000
31  
NIVELLE Coralie
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  MORLAY Antoine 1190
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  VACHER Josephine 1010
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  JACQUELIN Salome 1009
NIVELLE Coralie 1009 exempt
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  COLIN Leo 1009
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  PHANTOU Tom 1009
 NIVELLE Coralie 1009 0-1  SEMELAGNE Maxime 1009
1009 Pou FRA BNO -15N -30B -23B EXE -24N -26N -29B 1 14,5 18 1000 1000
32  
DESMASURES Romain
 DESMASURES Romain 1009 0-1  LEMIERE Maxence 1320
 DESMASURES Romain 1009 0-1  PHANTOU Tom 1009
 DESMASURES Romain 1009 0-1  LEMENN Axel 1009
DESMASURES Romain 1009 forfait
DESMASURES Romain 1009 forfait
DESMASURES Romain 1009 forfait
DESMASURES Romain 1009 forfait
1009 Pou FRA BNO -7B -26N -21B         0 17 21,5 1000