Benjamins:Grille américaine après la ronde 6

Pointer la souris sur le nom du joueur pour afficher le cadre de ses résultats.

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Pts Me. Tr. Per. FFE
1  
KANCEL Sarah
 KANCEL Sarah 1610 1-0  MORLAY Benedicte 1310
 KANCEL Sarah 1610 1-0  BAZIN Benoit 1390
 KANCEL Sarah 1610 1-0  EMENEGGER Hugo 1510
 KANCEL Sarah 1610 1-0  JACQUET Damien 1360
 KANCEL Sarah 1610 =  SELY Anthony 1600
 KANCEL Sarah 1610 =  MADELINE Paul 1571
1610 Ben FRA BNO +7N +6B +4N +5B =2N =3B 5 17 22 1730 1730
2  
SELY Anthony
 SELY Anthony 1600 1-0  RENARD Romain 1310
 SELY Anthony 1600 1-0  ANGOT Alexis 1330
 SELY Anthony 1600 1-0  MADELINE Paul 1571
 SELY Anthony 1600 1-0  CHICOT David 1420
 SELY Anthony 1600 =  KANCEL Sarah 1610
 SELY Anthony 1600 =  EMENEGGER Hugo 1510
1600 Ben FRA BNO +13B +11N +3B +9N =1B =4N 5 15 20 1732 1732
3  
MADELINE Paul
 MADELINE Paul 1571 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
 MADELINE Paul 1571 1-0  JACQUET Damien 1360
 MADELINE Paul 1571 0-1  SELY Anthony 1600
 MADELINE Paul 1571 1-0  HIBON Gregoire 1180
 MADELINE Paul 1571 1-0  DECAEN Melvyn 1190
 MADELINE Paul 1571 =  KANCEL Sarah 1610
1571 Ben FRA BNO +12N +5B -2N +10B +8N =1N 4,5 15 20 1571 1552
4  
EMENEGGER Hugo
 EMENEGGER Hugo 1510 1-0  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
 EMENEGGER Hugo 1510 1-0  DECAEN Melvyn 1190
 EMENEGGER Hugo 1510 0-1  KANCEL Sarah 1610
 EMENEGGER Hugo 1510 1-0  ANGOT Alexis 1330
 EMENEGGER Hugo 1510 1-0  CHICOT David 1420
 EMENEGGER Hugo 1510 =  SELY Anthony 1600
1510 Ben FRA BNO +15B +8N -1B +11N +9B =2B 4,5 14 19 1577 1579
5  
JACQUET Damien
 JACQUET Damien 1360 1-0  AMBROSCH Samuel 1140
 JACQUET Damien 1360 0-1  MADELINE Paul 1571
 JACQUET Damien 1360 1-0  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
 JACQUET Damien 1360 0-1  KANCEL Sarah 1610
 JACQUET Damien 1360 1-0  RENARD Romain 1310
 JACQUET Damien 1360 1-0  ANGOT Alexis 1330
1360 Ben FRA BNO +16B -3N +15B -1N +13B +11N 4 12,5 17,5 1478 1479
6  
BAZIN Benoit
 BAZIN Benoit 1390 1-0  HIBON Gregoire 1180
 BAZIN Benoit 1390 0-1  KANCEL Sarah 1610
 BAZIN Benoit 1390 0-1  CHICOT David 1420
 BAZIN Benoit 1390 1-0  AMBROSCH Samuel 1140
 BAZIN Benoit 1390 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
 BAZIN Benoit 1390 1-0  DECAEN Melvyn 1190
1390 Ben FRA BNO +10N -1N -9B +16B +12N +8B 4 11,5 16,5 1424 1424
7  
MORLAY Benedicte
 MORLAY Benedicte 1310 0-1  KANCEL Sarah 1610
 MORLAY Benedicte 1310 1-0  ROY Coraline 1199
 MORLAY Benedicte 1310 0-1  DECAEN Melvyn 1190
 MORLAY Benedicte 1310 1-0  LEROUX Antoine 1110
 MORLAY Benedicte 1310 1-0  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
 MORLAY Benedicte 1310 1-0  CHICOT David 1420
1310 Ben FRA BNO -1B +17N -8B +19N +15B +9N 4 9,5 14,5 1402 1374
8  
DECAEN Melvyn
 DECAEN Melvyn 1190 1-0  CANU Clement 1400
 DECAEN Melvyn 1190 0-1  EMENEGGER Hugo 1510
 DECAEN Melvyn 1190 1-0  MORLAY Benedicte 1310
 DECAEN Melvyn 1190 1-0  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
 DECAEN Melvyn 1190 0-1  MADELINE Paul 1571
 DECAEN Melvyn 1190 0-1  BAZIN Benoit 1390
1190 Ben FRA BNO +14N -4B +7N +12B -3B -6N 3 15,5 20 1406 1449
9  
CHICOT David
 CHICOT David 1420 1-0  ROY Coraline 1199
 CHICOT David 1420 1-0  MARY Thibault 1020
 CHICOT David 1420 1-0  BAZIN Benoit 1390
 CHICOT David 1420 0-1  SELY Anthony 1600
 CHICOT David 1420 0-1  EMENEGGER Hugo 1510
 CHICOT David 1420 0-1  MORLAY Benedicte 1310
1420 Ben FRA BNO +17N +18B +6N -2B -4N -7B 3 14 19 1344 1264
10  
HIBON Gregoire
 HIBON Gregoire 1180 0-1  BAZIN Benoit 1390
 HIBON Gregoire 1180 1-0  RENARD Romain 1310
 HIBON Gregoire 1180 1-0  ROY Coraline 1199
 HIBON Gregoire 1180 0-1  MADELINE Paul 1571
 HIBON Gregoire 1180 0-1  ANGOT Alexis 1330
HIBON Gregoire 1180 exempt
1180 Ben FRA BNO -6B +13N +17B -3N -11B EXE 3 13 17,5 1277 1258
11  
ANGOT Alexis
 ANGOT Alexis 1330 1-0  LEROUX Antoine 1110
 ANGOT Alexis 1330 0-1  SELY Anthony 1600
 ANGOT Alexis 1330 1-0  MARY Thibault 1020
 ANGOT Alexis 1330 0-1  EMENEGGER Hugo 1510
 ANGOT Alexis 1330 1-0  HIBON Gregoire 1180
 ANGOT Alexis 1330 0-1  JACQUET Damien 1360
1330 Ben FRA BNO +19N -2B +18N -4B +10N -5B 3 12 17 1298 1298
12  
LAMOIRE ROUSSEL Corentin
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 0-1  MADELINE Paul 1571
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 1-0  AMBROSCH Samuel 1140
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 1-0  LEROUX Antoine 1110
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 0-1  DECAEN Melvyn 1190
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 0-1  BAZIN Benoit 1390
 LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280 1-0  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
1280 Ben FRA BNO -3B +16N +19B -8N -6B +15N 3 10,5 15 1264 1266
13  
RENARD Romain
 RENARD Romain 1310 0-1  SELY Anthony 1600
 RENARD Romain 1310 0-1  HIBON Gregoire 1180
 RENARD Romain 1310 1-0  CANU Clement 1400
 RENARD Romain 1310 1-0  MARY Thibault 1020
 RENARD Romain 1310 0-1  JACQUET Damien 1360
 RENARD Romain 1310 1-0  AMBROSCH Samuel 1140
1310 Ben FRA BNO -2N -10B +14N +18B -5N +16B 3 10 15 1284 1284
14  
CANU Clement
 CANU Clement 1400 0-1  DECAEN Melvyn 1190
 CANU Clement 1400 0-1  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
 CANU Clement 1400 0-1  RENARD Romain 1310
CANU Clement 1400 exempt
 CANU Clement 1400 =  MARY Thibault 1020
 CANU Clement 1400 1-0  LEROUX Antoine 1110
1400 Ben FRA BNO -8B -15N -13B EXE =18N +19N 2,5 9 12 1021 1017
15  
QUINTO-ROUSSEAU Alexis
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 0-1  EMENEGGER Hugo 1510
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 1-0  CANU Clement 1400
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 0-1  JACQUET Damien 1360
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 1-0  ROY Coraline 1199
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 0-1  MORLAY Benedicte 1310
 QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199 0-1  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
1199 Ben FRA BNO -4N +14B -5N +17B -7N -12B 2 13 17,5 1219 1189
16  
AMBROSCH Samuel
 AMBROSCH Samuel 1140 0-1  JACQUET Damien 1360
 AMBROSCH Samuel 1140 0-1  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
AMBROSCH Samuel 1140 exempt
 AMBROSCH Samuel 1140 0-1  BAZIN Benoit 1390
 AMBROSCH Samuel 1140 1-0  LEROUX Antoine 1110
 AMBROSCH Samuel 1140 0-1  RENARD Romain 1310
1140 Ben FRA BNO -5N -12B EXE -6N +19B -13N 2 13 17 1053 1053
17  
ROY Coraline
 ROY Coraline 1199 0-1  CHICOT David 1420
 ROY Coraline 1199 0-1  MORLAY Benedicte 1310
 ROY Coraline 1199 0-1  HIBON Gregoire 1180
 ROY Coraline 1199 0-1  QUINTO-ROUSSEAU Alexis 1199
ROY Coraline 1199 exempt
 ROY Coraline 1199 1-0  MARY Thibault 1020
1199 Ben FRA BNO -9B -7B -10N -15N EXE +18B 2 10,5 14,5 1000 1000
18  
MARY Thibault
MARY Thibault 1020 exempt
 MARY Thibault 1020 0-1  CHICOT David 1420
 MARY Thibault 1020 0-1  ANGOT Alexis 1330
 MARY Thibault 1020 0-1  RENARD Romain 1310
 MARY Thibault 1020 =  CANU Clement 1400
 MARY Thibault 1020 0-1  ROY Coraline 1199
1020 Ben FRA BNO EXE -9N -11B -13N =14B -17N 1,5 11 14 1000 1000
19  
LEROUX Antoine
 LEROUX Antoine 1110 0-1  ANGOT Alexis 1330
LEROUX Antoine 1110 exempt
 LEROUX Antoine 1110 0-1  LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1280
 LEROUX Antoine 1110 0-1  MORLAY Benedicte 1310
 LEROUX Antoine 1110 0-1  AMBROSCH Samuel 1140
 LEROUX Antoine 1110 0-1  CANU Clement 1400
1110 Ben FRA BNO -11B EXE -12N -7B -16N -14B 1 11 15 1000 1000