Tournoi du samedi:appariement de la ronde 4

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] SZACHERSKI Wlodimierz 1810   JEAN Cyril 1963 [3]
2 [3] JEAN Emmanuel 1785   LEGUELTEL Daniel 1760 [2,5]
3 [2] JOPHE Jacky 1909   L'HIRONDEL Jean-Louis 1751 [2]
4 [2] GAUVIN Etienne 1510   GIL Miguel 1822 [2]
5 [2] VILLEDIEU Emmanuel 1803   SALAZAR Jose 1680 [2]
6 [2] VIEUJOT Gregoire 1760   DEKEYSER Lionel 1420 [2]
7 [1,5] CHICOT David 1450   CHEVRET Patrick 1630 [2]
8 [1,5] THOMAS Andre 1490   SECHERY Dominique 1720 [1,5]
9 [1] KOZAK Daniel 1728   JARRY Damien 1430 [1]
10 [1] L'HIRONDEL Andre 1658   PUPIN Herve 1290 [1]
11 [1] MONPELLIER Alain 1590   PREVOST Michele 1190 [1]
12 [1] CAHU Francois 1340   PHILIPPE Jean-Jacques 1530 [1]
13 [1] SILBERZAHN Thomas 1390   SIMON Jean-Pierre 1480 [1]
14 [1] SERGANT Jean-Paul 1373   LEBRETON Marie-Louise 1499 [0]
15 [0] CORNIC Guillaume 1499 1-F EXEMPT    
Commentaires gérés par Disqus