tournoi du samedi:appariement ronde 3

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] JEAN Cyril 1963   VILLEDIEU Emmanuel 1803 [2]
2 [2] GIL Miguel 1822   JEAN Emmanuel 1785 [2]
3 [2] DEKEYSER Lionel 1420   SZACHERSKI Wlodimierz 1810 [2]
4 [1,5] SALAZAR Jose 1680   JOPHE Jacky 1909 [1,5]
5 [1,5] LEGUELTEL Daniel 1760   CHICOT David 1450 [1,5]
6 [1] JARRY Damien 1430   VIEUJOT Gregoire 1760 [1]
7 [1] L'HIRONDEL Jean-Louis 1751   SILBERZAHN Thomas 1390 [1]
8 [1] CHEVRET Patrick 1630   SERGANT Jean-Paul 1373 [1]
9 [1] PREVOST Michele 1190   GAUVIN Etienne 1510 [1]
10 [0,5] SECHERY Dominique 1720   CAHU Francois 1340 [1]
11 [0,5] SIMON Jean-Pierre 1480   KOZAK Daniel 1728 [0,5]
12 [0,5] PHILIPPE Jean-Jacques 1530   MONPELLIER Alain 1590 [0,5]
13 [0] CINEUX Jean-Michel 1499   THOMAS Andre 1490 [0,5]
14 [0] LEBRETON Marie-Louise 1499   L'HIRONDEL Andre 1658 [0]
15 [0] PUPIN Herve 1290   CORNIC Guillaume 1499 [0]
Commentaires gérés par Disqus