appariement ronde 2 du tournoi du samedi

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] VIEUJOT Gregoire 1760   JEAN Cyril 1963 [1]
2 [1] JOPHE Jacky 1909   LEGUELTEL Daniel 1760 [1]
3 [1] SERGANT Jean-Paul 1373   GIL Miguel 1822 [1]
4 [1] SZACHERSKI Wlodimierz 1810   L'HIRONDEL Jean-Louis 1751 [1]
5 [1] VILLEDIEU Emmanuel 1803   JARRY Damien 1430 [1]
6 [1] CAHU Francois 1340   JEAN Emmanuel 1785 [1]
7 [0,5] KOZAK Daniel 1728   DEKEYSER Lionel 1420 [1]
8 [0,5] SECHERY Dominique 1720   CHICOT David 1450 [0,5]
9 [0] L'HIRONDEL Andre 1658   SALAZAR Jose 1680 [0,5]
10 [0] LEBRETON Marie-Louise 1499   CHEVRET Patrick 1630 [0]
11 [0] MONPELLIER Alain 1590   SIMON Jean-Pierre 1480 [0]
12 [0] THOMAS Andre 1490   PHILIPPE Jean-Jacques 1530 [0]
13 [0] GAUVIN Etienne 1510   PUPIN Herve 1290 [0]
14 [0] SILBERZAHN Thomas 1390   CINEUX Jean-Michel 1499 [0]
15 [0] PREVOST Michele 1190   CORNIC Guillaume 1499 [0]
Commentaires gérés par Disqus