Ronde 3 du tournoi du samedi

Les appariements pour la ronde de janvier est ci dessous.Les joueurs n'ayant pas joué la deuxieme ronde ont été apparier avec un demi-point.

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] KOZAK Daniel 1790   LEJEUNE Gael 2091 [2]
2 [2] CHEVRET Patrick 1590   SEREL Alexis 1991 [2]
3 [2] VILLEDIEU Emmanuel 1803   GAUVIN Etienne 1610 [2]
4 [1,5] L'HIRONDEL Jean-Louis 1960   TURMEL Fabien 1901 [1,5]
5 [1,5] CAHU Francois 1320   OLLAGNIER Aurelien 1750 [1,5]
6 [1,5] SZACHERSKI Wlodimierz 1710   JORON Jean-Patrick 2050 [1]
7 [1] GIL Miguel 1882   SIMON Jean-Pierre 1480 [1]
8 [1] CHICOT David 1440   L'HIRONDEL Andre 1810 [1]
9 [1] VIEUJOT Gregoire 1770   ZWENGER Emmanuel 1499 [1]
10 [1] LEGUELTEL Daniel 1730   JARRY Damien 1460 [1]
11 [1] PALMA Serge 1050   ALLAIRE Sebastien 1710 [1]
12 [1] MONPELLIER Alain 1520   BONNEUX Constant 1400 [1]
13 [0,5] PHILIPPE Jean-Jacques 1560   LEVINSKI Jean-Pierre 1400 [0,5]
14 [0,5] BAUDRY Thomas 1499   SERGANT Jean-Paul 1520 [0]
15 [0] PLANTE Jean 1350   THOMAS Andre 1550 [0]
16 [0] PREVOST Michele 1180   MARIE Olivier 1440 [0]
17 [0] LEMARIE Pierre 1260 1-F EXEMPT    
Commentaires gérés par Disqus

Partenaires