Ronde 1 du tournoi du samedi


Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] PHILIPPE Jean-Jacques 1560   LEJEUNE Gael 2091 [0]
2 [0] JORON Jean-Patrick 2050   THOMAS Andre 1550 [0]
3 [0] MONPELLIER Alain 1520   SEREL Alexis 1991 [0]
4 [0] L'HIRONDEL Jean-Louis 1960   SERGANT Jean-Paul 1520 [0]
5 [0] BAUDRY Thomas 1499   TURMEL Fabien 1901 [0]
6 [0] GIL Miguel 1882   ZWENGER Emmanuel 1499 [0]
7 [0] SIMON Jean-Pierre 1480   L'HIRONDEL Andre 1810 [0]
8 [0] VILLEDIEU Emmanuel 1803   JARRY Damien 1460 [0]
9 [0] CHICOT David 1440   KOZAK Daniel 1790 [0]
10 [0] VIEUJOT Gregoire 1770   MARIE Olivier 1440 [0]
11 [0] BONNEUX Constant 1400   OLLAGNIER Aurelien 1750 [0]
12 [0] LEGUELTEL Daniel 1730   LEVINSKI Jean-Pierre 1400 [0]
13 [0] CAHU Francois 1320   ALLAIRE Sebastien 1710 [0]
14 [0] SZACHERSKI Wlodimierz 1710   LEMARIE Pierre 1260 [0]
15 [0] PREVOST Michele 1180   GAUVIN Etienne 1610 [0]
16 [0] CHEVRET Patrick 1590   PALMA Serge 1050 [0]
Commentaires gérés par Disqus

Partenaires